•   Product name: Non-Insulated Ring Terminals
  •   Material:
    •   Terminal Body: Copper
    •   Plating: Tin
  •   UL: E357535
ModelWire Range
(AWG | mm2)
Dimensions (mm)
ΦE x ΦD x Φd x W x B x L x T
QuantityOrderPrice
1.25-322-16 | 0.5-1.53.7 x 3.4 x 1.7 x 5.5 x 4.5 x 11.5 x 0.8Price on request
1.25-3A22-16 | 0.5-1.53.2 x 3.4 x 1.7 x 5.5 x 4.5 x 11.5 x 0.8Price on request
1.25-3M22-16 | 0.5-1.53.7 x 3.4 x 1.7 x 6.6 x 4.5 x 14.4 x 0.8Price on request
1.25-422-16 | 0.5-1.54.3 x 3.4 x 1.7 x 8.0 x 4.5 x 15.8 x 0.8Price on request
1.25-4M22-16 | 0.5-1.54.3 x 3.4 x 1.7 x 6.6 x 4.5 x 14.4 x 0.8Price on request
1.25-522-16 | 0.5-1.55.3 x 3.4 x 1.7 x 8.0 x 4.5 x 15.8 x 0.8Price on request
1.25-622-16 | 0.5-1.56.4 x 3.4 x 1.7 x 11.6 x 4.5 x 21.7 x 0.8Price on request
1.25-822-16 | 0.5-1.58.4 x 3.4 x 1.7 x 11.6 x 4.5 x 21.7 x 0.8Price on request
1.25-1022-16 | 0.5-1.510.5 x 3.4 x 1.7 x 13.6 x 4.5 x 26.0 x 0.8Price on request
2-3A16-14 | 1.5-2.53.2 x 4.0 x 2.3 x 8.5 x 4.8 x 16.8 x 0.8Price on request
2-316-14 | 1.5-2.53.7 x 4.0 x 2.3 x 8.5 x 4.8 x 16.8 x 0.8Price on request
2-3M16-14 | 1.5-2.53.7 x 4.0 x 2.3 x 6.6 x 4.8 x 14.4 x 0.8Price on request
2-416-14 | 1.5-2.54.3 x 4.0 x 2.3 x 8.5 x 4.8 x 16.8 x 0.8Price on request
2-4M16-14 | 1.5-2.54.3 x 4.0 x 2.3 x 6.6 x 4.8 x 14.4 x 0.8Price on request
2-516-14 | 1.5-2.55.3 x 4.0 x 2.3 x 9.5 x 4.8 x 16.8 x 0.8Price on request
2-616-14 | 1.5-2.56.4 x 4.0 x 2.3 x 12.0 x 4.8 x 21.8 x 0.8Price on request
2-716-14 | 1.5-2.57.1 x 4.0 x 2.3 x 12.0 x 4.8 x 21.8 x 0.8Price on request
2-816-14 | 1.5-2.58.4 x 4.0 x 2.3 x 12.0 x 4.8 x 21.8 x 0.8Price on request
2-1016-14 | 1.5-2.510.5 x 4.0 x 2.3 x 13.6 x 4.8 x 25.5 x 0.8Price on request
3.5-414-12 | 2.5-4.04.3 x 5.0 x 3.2 x 9.5 x 6.8 x 20.0 x 0.8Price on request
3.5-514-12 | 2.5-4.05.3 x 5.0 x 3.2 x 9.5 x 6.8 x 20.0 x 0.8Price on request
3.5-614-12 | 2.5-4.06.4 x 5.0 x 3.2 x 12.0 x 6.8 x 21.4 x 0.8Price on request
3.5-814-12 | 2.5-4.08.4 x 5.0 x 3.2 x 12.0 x 6.8 x 21.4 x 0.8Price on request
5.5-312-10 | 4.0-6.03.7 x 5.6 x 3.5 x 9.5 x 6.8 x 19.8 x 1.0Price on request
5.5-3S12-10 | 4.0-6.03.7 x 5.6 x 3.5 x 7.2 x 6.0 x 15.7 x 1.0Price on request
5.5-412-10 | 4.0-6.04.3 x 5.6 x 3.5 x 9.5 x 6.8 x 19.8 x 1.0Price on request
5.5-4S12-10 | 4.0-6.04.3 x 5.6 x 3.5 x 7.2 x 6.0 x 15.7 x 1.0Price on request
5.5-512-10 | 4.0-6.05.3 x 5.6 x 3.5 x 9.5 x 6.8 x 19.8 x 1.0Price on request
5.5-612-10 | 4.0-6.06.4 x 5.6 x 3.5 x 12.0 x 6.8 x 25.8 x 1.0Price on request
5.5-6S12-10 | 4.0-6.06.4 x 5.6 x 3.5 x 12.0 x 6.8 x 22.5 x 1.0Price on request
5.5-812-10 | 4.0-6.08.4 x 5.6 x 3.5 x 15.0 x 6.8 x 28.0 x 1.0Price on request
5.5-1012-10 | 4.0-6.010.5 x 5.6 x 3.5 x 15.0 x 6.8 x 28.0 x 1.0Price on request
5.5-1212-10 | 4.0-6.013.2 x 5.6 x 3.5 x 18.2 x 6.8 x 28.5 x 1.0Price on request
8-38 | 8.03.7 x 7.0 x 4.5 x 10.0 x 8.0 x 21.0 x 1.15Price on request
8-48 | 8.04.3 x 7.0 x 4.5 x 10.0 x 8.0 x 21.0 x 1.15Price on request
8-58 | 8.05.3 x 7.0 x 4.5 x 10.0 x 8.0 x 21.0 x 1.15Price on request
8-68 | 8.06.4 x 7.0 x 4.5 x 11.0 x 8.0 x 22.5 x 1.15Price on request
8-88 | 8.08.3 x 7.0 x 4.5 x 14.0 x 8.0 x 27.0 x 1.15Price on request
8-108 | 8.010.5 x 7.0 x 4.5 x 18.0 x 8.0 x 30.0 x 1.15Price on request
8-128 | 8.013.0 x 7.0 x 4.5 x 18.0 x 8.0 x 30.0 x 1.15Price on request
8-4S8 | 8.04.3 x 7.2 x 4.7 x 8.8 x 8.5 x 23.8 x 1.2Price on request
8-5S8 | 8.05.3 x 7.2 x 4.7 x 8.8 x 8.5 x 23.8 x 1.2Price on request
LY8-48 | 8.04.3 x 7.0 x 4.5 x 12.0 x 8.5 x 23.8 x 1.2Price on request
LY8-58 | 8.05.3 x 7.0 x 4.5 x 12.0 x 8.5 x 23.8 x 1.2Price on request
LY8-68 | 8.06.4 x 7.0 x 4.5 x 12.0 x 8.5 x 23.8 x 1.2Price on request
LY8-88 | 8.08.4 x 7.0 x 4.5 x 15.0 x 8.5 x 29.8 x 1.2Price on request
LY8-108 | 8.010.5 x 7.0 x 4.5 x 15.0 x 8.5 x 29.8 x 1.2Price on request
14-56 | 14.05.3 x 8.5 x 5.9 x 11.0 x 11.0 x 25.5 x 1.2Price on request
14-66 | 14.06.4 x 8.5 x 5.9 x 11.0 x 11.0 x 25.5 x 1.2Price on request
14-86 | 14.08.4 x 8.5 x 5.9 x 14.0 x 11.0 x 31.0 x 1.2Price on request
14-106 | 14.010.5 x 8.5 x 5.9 x 18.0 x 11.0 x 33.0 x 1.2Price on request
14-126 | 14.013.0 x 8.5 x 5.9 x 18.0 x 11.0 x 33.0 x 1.2Price on request
LY14-46 | 14.04.3 x 9.3 x 5.8 x 12.0 x 10.0 x 27.5 x 1.7Price on request
LY14-56 | 14.05.3 x 9.3 x 5.8 x 12.0 x 10.0 x 27.5 x 1.7Price on request
LY14-66 | 14.06.4 x 9.3 x 5.8 x 12.0 x 10.0 x 27.5 x 1.7Price on request
LY14-86 | 14.08.4 x 9.3 x 5.8 x 16.0 x 10.0 x 32.5 x 1.7Price on request
LY14-106 | 14.010.5 x 9.3 x 5.8 x 16.0 x 10.0 x 32.5 x 1.7Price on request
22-54 | 22.05.3 x 11.0 x 7.8 x 12.0 x 11.0 x 31.0 x 1.5Price on request
22-64 | 22.06.4 x 11.0 x 7.8 x 12.0 x 11.0 x 31.0 x 1.5Price on request
22-84 | 22.08.4 x 11.0 x 7.8 x 16.0 x 11.0 x 34.0 x 1.5Price on request
22-104 | 22.010.5 x 11.0 x 7.8 x 18.0 x 11.0 x 35.0 x 1.5Price on request
22-124 | 22.013.0 x 11.0 x 7.8 x 18.0 x 11.0 x 35.0 x 1.5Price on request
LY22-54 | 22.05.3 x 11.3 x 7.7 x 16.5 x 12.0 x 33.7 x 1.8Price on request
LY22-64 | 22.06.4 x 11.3 x 7.7 x 16.5 x 12.0 x 33.7 x 1.8Price on request
LY22-84 | 22.08.4 x 11.3 x 7.7 x 16.5 x 12.0 x 33.7 x 1.8Price on request
LY22-104 | 22.010.5 x 11.3 x 7.7 x 16.5 x 12.0 x 36.7 x 1.8Price on request
38-62 | 38.06.4 x 13.0 x 9.6 x 15.3 x 14.0 x 37.7 x 1.6Price on request
38-82 | 38.08.4 x 13.0 x 9.6 x 15.3 x 14.0 x 37.7 x 1.6Price on request
38-102 | 38.010.5 x 13.0 x 9.6 x 15.3 x 14.0 x 37.7 x 1.6Price on request
38-122 | 38.013.0 x 13.0 x 9.6 x 22.0 x 14.0 x 43.0 x 1.6Price on request
LY38-62 | 38.06.4 x 13.4 x 9.4 x 22.0 x 14.0 x 41.0 x 2.0Price on request
LY38-82 | 38.08.4 x 13.4 x 9.4 x 22.0 x 14.0 x 41.0 x 2.0Price on request
LY38-102 | 38.010.5 x 13.4 x 9.4 x 22.0 x 14.0 x 43.0 x 2.0Price on request
LY38-122 | 38.013.0 x 13.4 x 9.4 x 22.0 x 14.0 x 43.0 x 2.0Price on request
60-61/0 | 60.06.4 x 15.3 x 11.9 x 22.0 x 17.0 x 44.0 x 1.7Price on request
60-81/0 | 60.08.4 x 15.3 x 11.9 x 22.0 x 17.0 x 44.0 x 1.7Price on request
60-101/0 | 60.010.5 x 15.3 x 11.9 x 22.0 x 17.0 x 44.0 x 1.7Price on request
60-121/0 | 60.013.0 x 15.3 x 11.9 x 22.0 x 17.0 x 44.0 x 1.7Price on request
60-141/0 | 60.015.0 x 15.3 x 11.9 x 22.0 x 17.0 x 44.0 x 1.7Price on request
60-161/0 | 60.017.0 x 15.3 x 11.9 x 22.0 x 17.0 x 44.0 x 1.7Price on request
70-62/0 | 70.06.4 x 17.5 x 13.5 x 27.0 x 19.0 x 52.5 x 2.0Price on request
70-82/0 | 70.08.4 x 17.5 x 13.5 x 27.0 x 19.0 x 52.5 x 2.0Price on request
70-102/0 | 70.010.5 x 17.5 x 13.5 x 27.0 x 19.0 x 52.5 x 2.0Price on request
70-122/0 | 70.013.0 x 17.5 x 13.5 x 27.0 x 19.0 x 52.5 x 2.0Price on request
80-63/0 | 80.06.4 x 19.4 x 14.8 x 27.0 x 20.0 x 54.2 x 2.2Price on request
80-83/0 | 80.08.4 x 19.4 x 14.8 x 27.0 x 20.0 x 54.2 x 2.2Price on request
80-103/0 | 80.010.5 x 19.4 x 14.8 x 27.0 x 20.0 x 54.2 x 2.2Price on request
80-123/0 | 80.013.0 x 19.4 x 14.8 x 27.0 x 20.0 x 54.2 x 2.2Price on request
80-143/0 | 80.015.0 x 19.4 x 14.8 x 27.0 x 20.0 x 54.2 x 2.2Price on request
80-163/0 | 80.017.0 x 19.4 x 14.8 x 27.0 x 20.0 x 54.2 x 2.2Price on request
100-84/0 | 120.08.4 x 21.7 x 16.4 x 28.5 x 21.0 x 55.6 x 2.5Price on request
100-104/0 | 120.010.5 x 21.7 x 16.4 x 28.5 x 21.0 x 55.6 x 2.5Price on request
100-124/0 | 120.013.0 x 21.7 x 16.4 x 28.5 x 21.0 x 55.6 x 2.5Price on request
100-144/0 | 120.015.0 x 21.7 x 16.4 x 28.5 x 21.0 x 55.6 x 2.5Price on request
100-164/0 | 120.017.0 x 21.7 x 16.4 x 28.5 x 21.0 x 55.6 x 2.5Price on request
46112/1.25-322-16 | 0.5-1.53.7 x 3.2 x 1.6 x 6.6 x 6.5 x 17.9 x 0.76Price on request
46113/1.25-422-16 | 0.5-1.54.4 x 3.2 x 1.6 x 8.0 x 6.5 x 18.7 x 0.76Price on request
46114/1.25-522-16 | 0.5-1.55.0 x 3.2 x 1.6 x 8.0 x 6.5 x 19.0 x 0.76Price on request
46115/1.25-622-16 | 0.5-1.56.8 x 3.2 x 1.6 x 11.8 x 6.5 x 23.6 x 0.76Price on request
46312/2-316-14 | 1.5-2.53.7 x 4.0 x 2.3 x 8.0 x 6.5 x 20.2 x 0.8Price on request
46313/2-416-14 | 1.5-2.54.4 x 4.0 x 2.3 x 8.0 x 6.5 x 20.2 x 0.8Price on request
46314/2-516-14 | 1.5-2.55.0 x 4.0 x 2.3 x 8.0 x 6.5 x 20.2 x 0.8Price on request
46315/2-616-14 | 1.5-2.56.8 x 4.0 x 2.3 x 11.8 x 6.5 x 23.5 x 0.8Price on request
46316/2-816-14 | 1.5-2.58.4 x 4.0 x 2.3 x 11.8 x 6.5 x 23.5 x 0.8Price on request
46317/2-1016-14 | 1.5-2.510.0 x 4.0 x 2.3 x 13.5 x 6.5 x 24.3 x 0.8Price on request
46413/5.5-412-10 | 4.0-6.04.4 x 5.6 x 3.5 x 9.4 x 6.75 x 22.85 x 1.0Price on request
46414/5.5-512-10 | 4.0-6.05.0 x 5.6 x 3.5 x 9.4 x 6.75 x 22.85 x 1.0Price on request
46415/5.5-612-10 | 4.0-6.06.8 x 5.6 x 3.5 x 13.3 x 6.75 x 25.3 x 1.0Price on request
46416/5.5-812-10 | 4.0-6.08.4 x 5.6 x 3.5 x 13.3 x 6.75 x 25.7 x 1.0Price on request
46417/5.5-1012-10 | 4.0-6.010.0 x 5.6 x 3.5 x 15.0 x 6.75 x 26.8 x 1.0Price on request
46419/5.5-1212-10 | 4.0-6.013.2 x 5.6 x 3.5 x 18.2 x 6.75 x 28.5 x 1.0Price on request
Scroll to Top