| Model | Wire Range (AWG | mm2) | Dimensions (mm) ΦE x ΦD x Φd x W x B x L x T | Color | Quantity | Order | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL1.25-3 | 22-16 | 0.5-1.5 | 3.7 x 4.3 x 1.7 x 5.5 x 11.3 x 18.2 x 0.8 | RED | Price on request | ||
| NL1.25-3A | 22-16 | 0.5-1.5 | 3.2 x 4.3 x 1.7 x 5.5 x 11.3 x 18.2 x 0.8 | RED | Price on request | ||
| NL1.25-3M | 22-16 | 0.5-1.5 | 3.7 x 4.3 x 1.7 x 6.6 x 11.3 x 21.2 x 0.8 | RED | Price on request | ||
| NL1.25-4 | 22-16 | 0.5-1.5 | 4.3 x 4.3 x 1.7 x 8.0 x 11.3 x 22.7 x 0.8 | RED | Price on request | ||
| NL1.25-4M | 22-16 | 0.5-1.5 | 4.3 x 4.3 x 1.7 x 6.6 x 11.3 x 21.2 x 0.8 | RED | Price on request | ||
| NL1.25-5 | 22-16 | 0.5-1.5 | 5.3 x 4.3 x 1.7 x 8.0 x 11.3 x 22.7 x 0.8 | RED | Price on request | ||
| NL1.25-6 | 22-16 | 0.5-1.5 | 6.4 x 4.3 x 1.7 x 11.6 x 11.3 x 28.4 x 0.8 | RED | Price on request | ||
| NL1.25-8 | 22-16 | 0.5-1.5 | 8.4 x 4.3 x 1.7 x 11.6 x 11.3 x 28.4 x 0.8 | RED | Price on request | ||
| NL1.25-10 | 22-16 | 0.5-1.5 | 10.5 x 4.3 x 1.7 x 13.6 x 11.3 x 32.7 x 0.8 | RED | Price on request | ||
| NL2-3 | 16-14 | 1.5-2.5 | 3.7 x 4.6 x 2.3 x 8.5 x 11.3 x 23.2 x 0.8 | BLUE | Price on request | ||
| NL2-3A | 16-14 | 1.5-2.5 | 3.2 x 4.6 x 2.3 x 8.5 x 11.3 x 23.2 x 0.8 | BLUE | Price on request | ||
| NL2-3M | 16-14 | 1.5-2.5 | 3.7 x 4.6 x 2.3 x 6.6 x 11.3 x 20.7 x 0.8 | BLUE | Price on request | ||
| NL2-4 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.3 x 4.6 x 2.3 x 8.5 x 11.3 x 23.2 x 0.8 | BLUE | Price on request | ||
| NL2-4M | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.3 x 4.6 x 2.3 x 6.6 x 11.3 x 20.7 x 0.8 | BLUE | Price on request | ||
| NL2-5 | 16-14 | 1.5-2.5 | 5.3 x 4.6 x 2.3 x 9.5 x 11.3 x 23.2 x 0.8 | BLUE | Price on request | ||
| NL2-6 | 16-14 | 1.5-2.5 | 6.4 x 4.6 x 2.3 x 12.0 x 11.3 x 28.2 x 0.8 | BLUE | Price on request | ||
| NL2-8 | 16-14 | 1.5-2.5 | 8.4 x 4.6 x 2.3 x 12.0 x 11.3 x 28.2 x 0.8 | BLUE | Price on request | ||
| NL2-10 | 16-14 | 1.5-2.5 | 10.5 x 4.6 x 2.3 x 13.6 x 11.3 x 31.7 x 0.8 | BLUE | Price on request | ||
| NL5.5-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | 3.7 x 6.6 x 3.5 x 9.5 x 14.1 x 27.1 x 1.0 | YELLOW | Price on request | ||
| NL5.5-3S | 12-10 | 4.0-6.0 | 3.7 x 6.6 x 3.5 x 7.2 x 14.1 x 23.8 x 1.0 | YELLOW | Price on request | ||
| NL5.5-4 | 12-10 | 4.0-6.0 | 4.3 x 6.6 x 3.5 x 9.5 x 14.1 x 27.1 x 1.0 | YELLOW | Price on request | ||
| NL5.5-4S | 12-10 | 4.0-6.0 | 4.3 x 6.6 x 3.5 x 7.2 x 14.1 x 23.8 x 1.0 | YELLOW | Price on request | ||
| NL5.5-5 | 12-10 | 4.0-6.0 | 5.3 x 6.6 x 3.5 x 9.5 x 14.1 x 27.1 x 1.0 | YELLOW | Price on request | ||
| NL5.5-6 | 12-10 | 4.0-6.0 | 6.4 x 6.6 x 3.5 x 12.0 x 14.1 x 33.1 x 1.0 | YELLOW | Price on request | ||
| NL5.5-6S | 12-10 | 4.0-6.0 | 6.4 x 6.6 x 3.5 x 12.0 x 14.1 x 29.8 x 1.0 | YELLOW | Price on request | ||
| NL5.5-8 | 12-10 | 4.0-6.0 | 8.4 x 6.6 x 3.5 x 15.0 x 14.1 x 35.1 x 1.0 | YELLOW | Price on request | ||
| NL5.5-10 | 12-10 | 4.0-6.0 | 10.5 x 6.6 x 3.5 x 15.0 x 14.1 x 35.1 x 1.0 | YELLOW | Price on request | ||
| NL5.5-12 | 12-10 | 4.0-6.0 | 13.2 x 6.6 x 3.5 x 18.2 x 14.1 x 35.6 x 1.0 | YELLOW | Price on request | ||
| NL8-3 | 8 | 8.0 | 3.7 x 8.0 x 4.5 x 10.0 x 16.0 x 29.0 x 1.15 | RED | Price on request | ||
| NL8-4 | 8 | 8.0 | 4.3 x 8.0 x 4.5 x 10.0 x 16.0 x 29.0 x 1.15 | RED | Price on request | ||
| NL8-5 | 8 | 8.0 | 5.3 x 8.0 x 4.5 x 10.0 x 16.0 x 29.0 x 1.15 | RED | Price on request | ||
| NL8-6 | 8 | 8.0 | 6.4 x 8.0 x 4.5 x 11.0 x 16.0 x 30.5 x 1.15 | RED | Price on request | ||
| NL8-8 | 8 | 8.0 | 8.4 x 8.0 x 4.5 x 14.0 x 16.0 x 35.5 x 1.15 | RED | Price on request | ||
| NL8-10 | 8 | 8.0 | 10.5 x 8.0 x 4.5 x 18.0 x 16.0 x 38.0 x 1.15 | RED | Price on request | ||
| NL8-12 | 8 | 8.0 | 13.0 x 8.0 x 4.5 x 18.0 x 16.0 x 38.0 x 1.15 | RED | Price on request |


