| Model | Wire Range (AWG | mm2) | Dimensions (mm) ΦE x Φd x W x B x L1 x L x T | Quantity | Order | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-0.5 | 26-22 | 0.1-0.5 | 2.2 x 1.0 x 5.0 x 4.0 x 10.0 x 12.5 x 0.5 | Price on request | ||
| 2.5-0.5 | 26-22 | 0.1-0.5 | 2.7 x 1.0 x 5.0 x 4.0 x 10.0 x 12.5 x 0.5 | Price on request | ||
| 3-0.5 | 26-22 | 0.1-0.5 | 3.2 x 1.0 x 5.0 x 4.0 x 10.0 x 12.5 x 0.5 | Price on request | ||
| 3.5-0.5 | 26-22 | 0.1-0.5 | 3.7 x 1.0 x 6.0 x 4.0 x 12.0 x 15.0 x 0.5 | Price on request | ||
| 4-0.5 | 26-22 | 0.1-0.5 | 4.3 x 1.0 x 6.5 x 4.0 x 12.0 x 15.3 x 0.5 | Price on request | ||
| 5-0.5 | 26-22 | 0.1-0.5 | 5.3 x 1.0 x 8.0 x 4.0 x 12.0 x 16.0 x 0.5 | Price on request | ||
| 2.5-1 | 22-16 | 0.5-1.5 | 2.7 x 1.6 x 6.0 x 5.0 x 11.0 x 14.0 x 0.8 | Price on request | ||
| 3-1 | 22-16 | 0.5-1.5 | 3.2 x 1.6 x 6.0 x 5.0 x 11.0 x 14.0 x 0.8 | Price on request | ||
| 3.5-1 | 22-16 | 0.5-1.5 | 3.7 x 1.6 x 6.0 x 5.0 x 11.0 x 14.0 x 0.8 | Price on request | ||
| 4-1 | 22-16 | 0.5-1.5 | 4.3 x 1.6 x 8.0 x 5.0 x 12.0 x 16.0 x 0.8 | Price on request | ||
| 5-1 | 22-16 | 0.5-1.5 | 5.3 x 1.6 x 10.0 x 5.0 x 13.0 x 18.0 x 0.8 | Price on request | ||
| 3-2.5 | 16-14 | 1.5-2.5 | 3.2 x 2.3 x 6.0 x 5.0 x 11.0 x 14.0 x 0.8 | Price on request | ||
| 3.5-2.5 | 16-14 | 1.5-2.5 | 3.7 x 2.3 x 6.0 x 5.0 x 11.0 x 14.0 x 0.8 | Price on request | ||
| 4-2.5 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.3 x 2.3 x 8.0 x 5.0 x 12.0 x 16.0 x 0.8 | Price on request | ||
| 5-2.5 | 16-14 | 1.5-2.5 | 5.3 x 2.3 x 10.0 x 5.0 x 14.0 x 19.0 x 0.8 | Price on request | ||
| 6-2.5 | 16-14 | 1.5-2.5 | 6.5 x 2.3 x 11.0 x 5.0 x 16.0 x 21.5 x 0.8 | Price on request | ||
| 8-2.5 | 16-14 | 1.5-2.5 | 8.4 x 2.3 x 14.0 x 5.0 x 17.0 x 24.0 x 0.8 | Price on request | ||
| 4-6 | 12-10 | 4.0-6.0 | 4.3 x 3.6 x 8.0 x 6.0 x 14.0 x 18.0 x 1.0 | Price on request | ||
| 5-6 | 12-10 | 4.0-6.0 | 5.3 x 3.6 x 10.0 x 6.0 x 15.0 x 20.0 x 1.0 | Price on request | ||
| 6-6 | 12-10 | 4.0-6.0 | 6.5 x 3.6 x 11.0 x 6.0 x 16.0 x 21.5 x 1.0 | Price on request | ||
| 8-6 | 12-10 | 4.0-6.0 | 8.4 x 3.6 x 14.0 x 6.0 x 19.0 x 26.0 x 1.0 | Price on request | ||
| 10-6 | 12-10 | 4.0-6.0 | 10.5 x 3.6 x 18.0 x 6.0 x 21.0 x 30.0 x 1.0 | Price on request | ||
| 5-10 | 8 | 10.0 | 5.3 x 4.5 x 10.0 x 8.0 x 16.0 x 21.0 x 1.1 | Price on request | ||
| 6-10 | 8 | 10.0 | 6.5 x 4.5 x 11.0 x 8.0 x 17.0 x 22.5 x 1.1 | Price on request | ||
| 8-10 | 8 | 10.0 | 8.4 x 4.5 x 14.0 x 8.0 x 20.0 x 27.0 x 1.1 | Price on request | ||
| 10-10 | 8 | 10.0 | 10.5 x 4.5 x 18.0 x 8.0 x 21.0 x 30.0 x 1.1 | Price on request | ||
| 12-10 | 8 | 10.0 | 13.0 x 4.5 x 22.0 x 8.0 x 23.0 x 34.0 x 1.1 | Price on request | ||
| 5-16 | 6 | 16.0 | 5.3 x 5.8 x 11.0 x 10.0 x 20.0 x 25.5 x 1.2 | Price on request | ||
| 6-16 | 6 | 16.0 | 6.5 x 5.8 x 11.0 x 10.0 x 20.0 x 25.5 x 1.2 | Price on request | ||
| 8-16 | 6 | 16.0 | 8.4 x 5.8 x 14.0 x 10.0 x 22.0 x 29.0 x 1.2 | Price on request | ||
| 10-16 | 6 | 16.0 | 10.5 x 5.8 x 18.0 x 10.0 x 24.0 x 33.0 x 1.2 | Price on request | ||
| 12-16 | 6 | 16.0 | 13.0 x 5.8 x 22.0 x 10.0 x 26.0 x 37.0 x 1.2 | Price on request | ||
| 5-25 | 4 | 25.0 | 5.3 x 7.5 x 12.0 x 11.0 x 25.0 x 31.0 x 1.5 | Price on request | ||
| 6-25 | 4 | 25.0 | 6.5 x 7.5 x 12.0 x 11.0 x 25.0 x 31.0 x 1.5 | Price on request | ||
| 8-25 | 4 | 25.0 | 8.4 x 7.5 x 16.0 x 11.0 x 25.0 x 33.0 x 1.5 | Price on request | ||
| 10-25 | 4 | 25.0 | 10.5 x 7.5 x 18.0 x 11.0 x 26.0 x 35.0 x 1.5 | Price on request | ||
| 12-25 | 4 | 25.0 | 13.0 x 7.5 x 22.0 x 11.0 x 31.0 x 42.0 x 1.5 | Price on request | ||
| 16-25 | 4 | 25.0 | 17.0 x 7.5 x 28.0 x 11.0 x 35.0 x 49.0 x 1.5 | Price on request | ||
| 6-35 | 2 | 35.0 | 6.5 x 9.0 x 15.0 x 12.0 x 26.0 x 33.5 x 1.6 | Price on request | ||
| 8-35 | 2 | 35.0 | 8.4 x 9.0 x 16.0 x 12.0 x 26.0 x 34.0 x 1.6 | Price on request | ||
| 10-35 | 2 | 35.0 | 10.5 x 9.0 x 18.0 x 12.0 x 27.0 x 36.0 x 1.6 | Price on request | ||
| 12-35 | 2 | 35.0 | 13.0 x 9.0 x 22.0 x 12.0 x 31.0 x 42.0 x 1.6 | Price on request | ||
| 16-35 | 2 | 35.0 | 17.0 x 9.0 x 28.0 x 12.0 x 36.0 x 50.0 x 1.6 | Price on request | ||
| 6-50 | 1/0 | 50.0 | 6.5 x 11.0 x 18.0 x 16.0 x 34.0 x 43.0 x 1.8 | Price on request | ||
| 8-50 | 1/0 | 50.0 | 8.4 x 11.0 x 18.0 x 16.0 x 34.0 x 43.0 x 1.8 | Price on request | ||
| 10-50 | 1/0 | 50.0 | 10.5 x 11.0 x 18.0 x 16.0 x 34.0 x 43.0 x 1.8 | Price on request | ||
| 12-50 | 1/0 | 50.0 | 13.0 x 11.0 x 22.0 x 16.0 x 36.0 x 47.0 x 1.8 | Price on request | ||
| 16-50 | 1/0 | 50.0 | 17.0 x 11.0 x 28.0 x 16.0 x 40.0 x 54.0 x 1.8 | Price on request | ||
| 6-70 | 2/0 | 70.0 | 6.5 x 13.0 x 22.0 x 18.0 x 38.0 x 49.0 x 2.0 | Price on request | ||
| 8-70 | 2/0 | 70.0 | 8.4 x 13.0 x 22.0 x 18.0 x 38.0 x 49.0 x 2.0 | Price on request | ||
| 10-70 | 2/0 | 70.0 | 10.5 x 13.0 x 22.0 x 18.0 x 38.0 x 49.0 x 2.0 | Price on request | ||
| 12-70 | 2/0 | 70.0 | 13.0 x 13.0 x 22.0 x 18.0 x 38.0 x 49.0 x 2.0 | Price on request | ||
| 16-70 | 2/0 | 70.0 | 17.0 x 13.0 x 28.0 x 18.0 x 42.0 x 56.0 x 2.0 | Price on request | ||
| 8-95 | 3/0 | 95.0 | 8.4 x 15.0 x 24.0 x 20.0 x 42.0 x 54.0 x 2.5 | Price on request | ||
| 10-95 | 3/0 | 95.0 | 10.5 x 15.0 x 24.0 x 20.0 x 42.0 x 54.0 x 2.5 | Price on request | ||
| 12-95 | 3/0 | 95.0 | 13.0 x 15.0 x 24.0 x 20.0 x 42.0 x 54.0 x 2.5 | Price on request | ||
| 16-95 | 3/0 | 95.0 | 17.0 x 15.0 x 28.0 x 20.0 x 44.0 x 58.0 x 2.5 | Price on request | ||
| 8-120 | 4/0 | 120.0 | 8.4 x 16.5 x 24.0 x 22.0 x 44.0 x 56.0 x 3.0 | Price on request | ||
| 10-120 | 4/0 | 120.0 | 10.5 x 16.5 x 24.0 x 22.0 x 44.0 x 56.0 x 3.0 | Price on request | ||
| 12-120 | 4/0 | 120.0 | 13.0 x 16.5 x 24.0 x 22.0 x 44.0 x 56.0 x 3.0 | Price on request | ||
| 16-120 | 4/0 | 120.0 | 17.0 x 16.5 x 28.0 x 22.0 x 48.0 x 62.0 x 3.0 | Price on request | ||
| 8-150 | 250/300 | 150.0 | 8.4 x 19.0 x 30.0 x 24.0 x 50.0 x 65.0 x 3.2 | Price on request | ||
| 10-150 | 250/300 | 150.0 | 10.5 x 19.0 x 30.0 x 24.0 x 50.0 x 65.0 x 3.2 | Price on request | ||
| 12-150 | 250/300 | 150.0 | 13.0 x 19.0 x 30.0 x 24.0 x 50.0 x 65.0 x 3.2 | Price on request | ||
| 16-150 | 250/300 | 150.0 | 17.0 x 19.0 x 30.0 x 24.0 x 50.0 x 65.0 x 3.2 | Price on request | ||
| 8-185 | 300/350 | 185.0 | 8.4 x 21.0 x 36.0 x 28.0 x 50.0 x 68.0 x 3.5 | Price on request | ||
| 10-185 | 300/350 | 185.0 | 10.5 x 21.0 x 36.0 x 28.0 x 50.0 x 68.0 x 3.5 | Price on request | ||
| 12-185 | 300/350 | 185.0 | 13.0 x 21.0 x 36.0 x 28.0 x 50.0 x 68.0 x 3.5 | Price on request | ||
| 16-185 | 300/350 | 185.0 | 17.0 x 21.0 x 36.0 x 28.0 x 50.0 x 68.0 x 3.5 | Price on request | ||
| 8-240 | 400/500 | 240.0 | 8.4 x 23.5 x 38.0 x 32.0 x 56.0 x 75.0 x 4.0 | Price on request | ||
| 10-240 | 400/500 | 240.0 | 10.5 x 23.5 x 38.0 x 32.0 x 56.0 x 75.0 x 4.0 | Price on request | ||
| 12-240 | 400/500 | 240.0 | 13.0 x 23.5 x 38.0 x 32.0 x 56.0 x 75.0 x 4.0 | Price on request | ||
| 16-240 | 400/500 | 240.0 | 17.0 x 23.5 x 38.0 x 32.0 x 56.0 x 75.0 x 4.0 | Price on request |

