| Model | Wire Range (AWG | mm2) | Color System W | T | DIN | Dimensions (mm) D1 x d1 x D2 x d2 x L x L1 | Quantity | Order | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT01406 | 26 | 0.14 | GRAY | GRAY | - | 1.0 x 0.7 x 2.1 x 1.6 x 10.0 x 6.0 | Price on request | ||
| LT01408 | 26 | 0.14 | GRAY | GRAY | - | 1.0 x 0.7 x 2.1 x 1.6 x 12.0 x 8.0 | Price on request | ||
| LT02506 | 26 | 0.25 | LIGHT BLUE | VIOLET | - | 1.05 x 0.75 x 2.4 x 1.9 x 10.0 x 6.0 | Price on request | ||
| LT02508 | 26 | 0.25 | LIGHT BLUE | VIOLET | - | 1.05 x 0.75 x 2.4 x 1.9 x 12.0 x 8.0 | Price on request | ||
| LT03406 | 24 | 0.34 | TURQUOISE | PINK | - | 1.1 x 0.8 x 2.4 x 1.9 x 10.0 x 6.0 | Price on request | ||
| LT03408 | 24 | 0.34 | TURQUOISE | PINK | - | 1.1 x 0.8 x 2.4 x 1.9 x 12.0 x 8.0 | Price on request | ||
| LT05005 | 22 | 0.5 | ORANGE | WHITE | WHITE | 1.3 x 1.0 x 3.1 x 2.6 x 11.0 x 5.0 | Price on request | ||
| LT05006 | 22 | 0.5 | ORANGE | WHITE | WHITE | 1.3 x 1.0 x 3.1 x 2.6 x 12.0 x 6.0 | Price on request | ||
| LT05008 | 22 | 0.5 | ORANGE | WHITE | WHITE | 1.3 x 1.0 x 3.1 x 2.6 x 14.0 x 8.0 | Price on request | ||
| LT05010 | 22 | 0.5 | ORANGE | WHITE | WHITE | 1.3 x 1.0 x 3.1 x 2.6 x 16.0 x 10.0 | Price on request | ||
| LT07506 | 20 | 0.75 | WHITE | BLUE | GRAY | 1.5 x 1.2 x 3.3 x 2.8 x 12.0 x 6.0 | Price on request | ||
| LT07508 | 20 | 0.75 | WHITE | BLUE | GRAY | 1.5 x 1.2 x 3.3 x 2.8 x 14.0 x 8.0 | Price on request | ||
| LT07510 | 20 | 0.75 | WHITE | BLUE | GRAY | 1.5 x 1.2 x 3.3 x 2.8 x 16.0 x 10.0 | Price on request | ||
| LT07512 | 20 | 0.75 | WHITE | BLUE | GRAY | 1.5 x 1.2 x 3.3 x 2.8 x 18.0 x 12.0 | Price on request | ||
| LT10006 | 18 | 1.0 | YELLOW | RED | RED | 1.7 x 1.4 x 3.5 x 3.0 x 12.0 x 6.0 | Price on request | ||
| LT10008 | 18 | 1.0 | YELLOW | RED | RED | 1.7 x 1.4 x 3.5 x 3.0 x 14.0 x 8.0 | Price on request | ||
| LT10010 | 18 | 1.0 | YELLOW | RED | RED | 1.7 x 1.4 x 3.5 x 3.0 x 16.0 x 10.0 | Price on request | ||
| LT10012 | 18 | 1.0 | YELLOW | RED | RED | 1.7 x 1.4 x 3.5 x 3.0 x 18.0 x 12.0 | Price on request | ||
| LT15008 | 16 | 1.5 | RED | BLACK | BLACK | 2.0 x 1.7 x 4.0 x 3.5 x 14.0 x 8.0 | Price on request | ||
| LT15010 | 16 | 1.5 | RED | BLACK | BLACK | 2.0 x 1.7 x 4.0 x 3.5 x 16.0 x 10.0 | Price on request | ||
| LT15012 | 16 | 1.5 | RED | BLACK | BLACK | 2.0 x 1.7 x 4.0 x 3.5 x 18.0 x 12.0 | Price on request | ||
| LT15018 | 16 | 1.5 | RED | BLACK | BLACK | 2.0 x 1.7 x 4.0 x 3.5 x 24.0 x 18.0 | Price on request | ||
| LT25008 | 14 | 2.5 | BLUE | GRAY | BLUE | 2.5 x 2.2 x 4.7 x 4.2 x 14.0 x 8.0 | Price on request | ||
| LT25010 | 14 | 2.5 | BLUE | GRAY | BLUE | 2.5 x 2.2 x 4.7 x 4.2 x 16.0 x 10.0 | Price on request | ||
| LT25012 | 14 | 2.5 | BLUE | GRAY | BLUE | 2.5 x 2.2 x 4.7 x 4.2 x 18.0 x 12.0 | Price on request | ||
| LT25018 | 14 | 2.5 | BLUE | GRAY | BLUE | 2.5 x 2.2 x 4.7 x 4.2 x 24.0 x 18.0 | Price on request | ||
| LT40010 | 12 | 4.0 | GRAY | ORANGE | GRAY | 3.2 x 2.8 x 5.4 x 4.8 x 18.0 x 10.0 | Price on request | ||
| LT40012 | 12 | 4.0 | GRAY | ORANGE | GRAY | 3.2 x 2.8 x 5.4 x 4.8 x 20.0 x 12.0 | Price on request | ||
| LT40018 | 12 | 4.0 | GRAY | ORANGE | GRAY | 3.2 x 2.8 x 5.4 x 4.8 x 26.0 x 18.0 | Price on request | ||
| LT60012 | 10 | 6.0 | BLACK | GREEN | YELLOW | 3.9 x 3.5 x 6.9 x 6.3 x 20.0 x 12.0 | Price on request | ||
| LT60018 | 10 | 6.0 | BLACK | GREEN | YELLOW | 3.9 x 3.5 x 6.9 x 6.3 x 26.0 x 18.0 | Price on request | ||
| LT100012 | 8 | 10.0 | IVORY | BROWN | RED | 4.9 x 4.5 x 8.4 x 7.6 x 22.0 x 12.0 | Price on request | ||
| LT100018 | 8 | 10.0 | IVORY | BROWN | RED | 4.9 x 4.5 x 8.4 x 7.6 x 28.0 x 18.0 | Price on request | ||
| LT160012 | 6 | 16.0 | GREEN | IVORY | BLUE | 6.2 x 5.8 x 9.6 x 8.8 x 24.0 x 12.0 | Price on request | ||
| LT160018 | 6 | 16.0 | GREEN | IVORY | BLUE | 6.2 x 5.8 x 9.6 x 8.8 x 28.0 x 18.0 | Price on request | ||
| LT250016 | 4 | 25.0 | BROWN | BLACK | YELLOW | 7.7 x 7.3 x 12.0 x 11.2 x 30.0 x 16.0 | Price on request | ||
| LT250018 | 4 | 25.0 | BROWN | BLACK | YELLOW | 7.7 x 7.3 x 12.0 x 11.2 x 32.0 x 18.0 | Price on request | ||
| LT250022 | 4 | 25.0 | BROWN | BLACK | YELLOW | 7.7 x 7.3 x 12.0 x 11.2 x 36.0 x 22.0 | Price on request | ||
| LT350016 | 2 | 35.0 | BEIGE | BLACK | YELLOW | 8.7 x 8.3 x 13.5 x 12.7 x 30.0 x 16.0 | Price on request | ||
| LT350018 | 2 | 35.0 | BEIGE | BLACK | YELLOW | 8.7 x 8.3 x 13.5 x 12.7 x 32.0 x 18.0 | Price on request | ||
| LT350025 | 2 | 35.0 | BEIGE | BLACK | YELLOW | 8.7 x 8.3 x 13.5 x 12.7 x 39.0 x 25.0 | Price on request | ||
| LT500020 | 1/0 | 50.0 | OLIVE | BLUE | BLUE | 10.9 x 10.3 x 16.4 x 15.0 x 36.0 x 20.0 | Price on request | ||
| LT500025 | 1/0 | 50.0 | OLIVE | BLUE | BLUE | 10.9 x 10.3 x 16.4 x 15.0 x 40.0 x 25.0 | Price on request | ||
| LT700021 | 2/0 | 70.0 | - | - | YELLOW | 14.3 x 13.5 x 17.4 x 16.0 x 37.0 x 21.0 | Price on request | ||
| LT950025 | 3/0 | 95.0 | - | - | RED | 15.5 x 14.7 x 19.4 x 18.0 x 44.0 x 25.0 | Price on request | ||
| LT120027 | 4/0 | 120.0 | - | - | BLUE | 17.6 x 16.7 x 21.4 x 20.0 x 48.0 x 27.0 | Price on request | ||
| LT150032 | 4/0 | 150.0 | - | - | YELLOW | 20.5 x 19.5 x 25.0 x 23.0 x 58.0 x 32.0 | Price on request |

