| Model | Wire Range (AWG | mm2) | Dimensions (mm) D x d x W x B x L x T | Color | Quantity | Order | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF110-5 | 22-16 | 0.5-1.5 | 3.6 x 1.8 x 3.2 x 10.0 x 18.5 x 0.3 | RED | Price on request | ||
| RF110-8 | 22-16 | 0.5-1.5 | 3.6 x 1.8 x 3.2 x 10.0 x 18.5 x 0.3 | RED | Price on request | ||
| RF187-5 | 22-16 | 0.5-1.5 | 3.6 x 1.8 x 5.0 x 10.0 x 19.0 x 0.4 | RED | Price on request | ||
| RF187-8 | 22-16 | 0.5-1.5 | 3.6 x 1.8 x 5.0 x 10.0 x 19.0 x 0.4 | RED | Price on request | ||
| RF250 | 22-16 | 0.5-1.5 | 3.8 x 1.8 x 6.6 x 10.0 x 20.3 x 0.4 | RED | Price on request | ||
| BF110-5 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.2 x 2.4 x 3.2 x 10.0 x 18.5 x 0.3 | BLUE | Price on request | ||
| BF110-8 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.2 x 2.4 x 3.2 x 10.0 x 18.5 x 0.3 | BLUE | Price on request | ||
| BF187-5 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.2 x 2.4 x 5.0 x 10.0 x 19.0 x 0.4 | BLUE | Price on request | ||
| BF187-8 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.2 x 2.4 x 5.0 x 10.0 x 19.0 x 0.4 | BLUE | Price on request | ||
| BF250 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.2 x 2.4 x 6.5 x 10.0 x 20.3 x 0.4 | BLUE | Price on request | ||
| YF250 | 12-10 | 4.0-6.0 | 5.4 x 3.5 x 6.6 x 13.0 x 23.3 x 0.4 | YELLOW | Price on request |

