| Model | Size (mm) | As Supplied Inner Diameter (mm) | After Recovery Inner Diameter Max (mm) | After Recovery Wall Thickness Nom (mm) | Color | Standard Package Spool Length (M/Spool) | Quantity | Order | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSFR-H(H)B | 0.8 | 1.1±0.2 | 0.50 | 0.22 | Black | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 0.8 | 1.1±0.2 | 0.50 | 0.22 | White | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 0.8 | 1.1±0.2 | 0.50 | 0.22 | Blue | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 0.8 | 1.1±0.2 | 0.50 | 0.22 | Green | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 0.8 | 1.1±0.2 | 0.50 | 0.22 | Yellow | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 0.8 | 1.1±0.2 | 0.50 | 0.22 | Red | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 1.0 | 1.5±0.2 | 0.65 | 0.28 | Black | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 1.0 | 1.5±0.2 | 0.65 | 0.28 | White | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 1.0 | 1.5±0.2 | 0.65 | 0.28 | Blue | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 1.0 | 1.5±0.2 | 0.65 | 0.28 | Green | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 1.0 | 1.5±0.2 | 0.65 | 0.28 | Yellow | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 1.0 | 1.5±0.2 | 0.65 | 0.28 | Red | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 1.5 | 2.0±0.2 | 0.85 | 0.32 | Black | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 1.5 | 2.0±0.2 | 0.85 | 0.32 | White | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 1.5 | 2.0±0.2 | 0.85 | 0.32 | Blue | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 1.5 | 2.0±0.2 | 0.85 | 0.32 | Green | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 1.5 | 2.0±0.2 | 0.85 | 0.32 | Yellow | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 1.5 | 2.0±0.2 | 0.85 | 0.32 | Red | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 2.0 | 2.5±0.2 | 1.00 | 0.35 | Black | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 2.0 | 2.5±0.2 | 1.00 | 0.35 | White | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 2.0 | 2.5±0.2 | 1.00 | 0.35 | Blue | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 2.0 | 2.5±0.2 | 1.00 | 0.35 | Green | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 2.0 | 2.5±0.2 | 1.00 | 0.35 | Yellow | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 2.0 | 2.5±0.2 | 1.00 | 0.35 | Red | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 2.5 | 3.0±0.2 | 1.30 | 0.38 | Black | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 2.5 | 3.0±0.2 | 1.30 | 0.38 | White | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 2.5 | 3.0±0.2 | 1.30 | 0.38 | Blue | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 2.5 | 3.0±0.2 | 1.30 | 0.38 | Green | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 2.5 | 3.0±0.2 | 1.30 | 0.38 | Yellow | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 2.5 | 3.0±0.2 | 1.30 | 0.38 | Red | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 3.0 | 3.5±0.2 | 1.50 | 0.40 | Black | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 3.0 | 3.5±0.2 | 1.50 | 0.40 | White | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 3.0 | 3.5±0.2 | 1.50 | 0.40 | Blue | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 3.0 | 3.5±0.2 | 1.50 | 0.40 | Green | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 3.0 | 3.5±0.2 | 1.50 | 0.40 | Yellow | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 3.0 | 3.5±0.2 | 1.50 | 0.40 | Red | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 3.5 | 4.0±0.2 | 1.80 | 0.42 | Black | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 3.5 | 4.0±0.2 | 1.80 | 0.42 | White | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 3.5 | 4.0±0.2 | 1.80 | 0.42 | Blue | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 3.5 | 4.0±0.2 | 1.80 | 0.42 | Green | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 3.5 | 4.0±0.2 | 1.80 | 0.42 | Yellow | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 3.5 | 4.0±0.2 | 1.80 | 0.42 | Red | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 4.0 | 4.5±0.2 | 2.00 | 0.45 | Black | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 4.0 | 4.5±0.2 | 2.00 | 0.45 | White | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 4.0 | 4.5±0.2 | 2.00 | 0.45 | Blue | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 4.0 | 4.5±0.2 | 2.00 | 0.45 | Green | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 4.0 | 4.5±0.2 | 2.00 | 0.45 | Yellow | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 4.0 | 4.5±0.2 | 2.00 | 0.45 | Red | 400 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 4.5 | 5.0±0.2 | 2.30 | 0.50 | Black | 200 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 4.5 | 5.0±0.2 | 2.30 | 0.50 | White | 200 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 4.5 | 5.0±0.2 | 2.30 | 0.50 | Blue | 200 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 4.5 | 5.0±0.2 | 2.30 | 0.50 | Green | 200 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 4.5 | 5.0±0.2 | 2.30 | 0.50 | Yellow | 200 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 4.5 | 5.0±0.2 | 2.30 | 0.50 | Red | 200 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 5.0 | 5.5±0.2 | 2.50 | 0.55 | Black | 200 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 5.0 | 5.5±0.2 | 2.50 | 0.55 | White | 200 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 5.0 | 5.5±0.2 | 2.50 | 0.55 | Blue | 200 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 5.0 | 5.5±0.2 | 2.50 | 0.55 | Green | 200 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 5.0 | 5.5±0.2 | 2.50 | 0.55 | Yellow | 200 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 5.0 | 5.5±0.2 | 2.50 | 0.55 | Red | 200 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 6.0 | 6.5±0.2 | 3.00 | 0.55 | Black | 200 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 6.0 | 6.5±0.2 | 3.00 | 0.55 | White | 200 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 6.0 | 6.5±0.2 | 3.00 | 0.55 | Blue | 200 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 6.0 | 6.5±0.2 | 3.00 | 0.55 | Green | 200 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 6.0 | 6.5±0.2 | 3.00 | 0.55 | Yellow | 200 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 6.0 | 6.5±0.2 | 3.00 | 0.55 | Red | 200 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 7.0 | 7.5±0.3 | 3.50 | 0.55 | Black | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 7.0 | 7.5±0.3 | 3.50 | 0.55 | White | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 7.0 | 7.5±0.3 | 3.50 | 0.55 | Blue | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 7.0 | 7.5±0.3 | 3.50 | 0.55 | Green | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 7.0 | 7.5±0.3 | 3.50 | 0.55 | Yellow | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 7.0 | 7.5±0.3 | 3.50 | 0.55 | Red | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 8.0 | 8.5±0.3 | 4.00 | 0.60 | Black | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 8.0 | 8.5±0.3 | 4.00 | 0.60 | White | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 8.0 | 8.5±0.3 | 4.00 | 0.60 | Blue | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 8.0 | 8.5±0.3 | 4.00 | 0.60 | Green | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 8.0 | 8.5±0.3 | 4.00 | 0.60 | Yellow | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 8.0 | 8.5±0.3 | 4.00 | 0.60 | Red | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 9.0 | 9.5±0.3 | 4.50 | 0.60 | Black | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 9.0 | 9.5±0.3 | 4.50 | 0.60 | White | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 9.0 | 9.5±0.3 | 4.50 | 0.60 | Blue | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 9.0 | 9.5±0.3 | 4.50 | 0.60 | Green | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 9.0 | 9.5±0.3 | 4.50 | 0.60 | Yellow | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 9.0 | 9.5±0.3 | 4.50 | 0.60 | Red | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 10.0 | 10.5±0.3 | 5.00 | 0.60 | Black | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 10.0 | 10.5±0.3 | 5.00 | 0.60 | White | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 10.0 | 10.5±0.3 | 5.00 | 0.60 | Blue | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 10.0 | 10.5±0.3 | 5.00 | 0.60 | Green | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 10.0 | 10.5±0.3 | 5.00 | 0.60 | Yellow | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 10.0 | 10.5±0.3 | 5.00 | 0.60 | Red | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 11.0 | 11.5±0.3 | 5.50 | 0.60 | Black | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 11.0 | 11.5±0.3 | 5.50 | 0.60 | White | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 11.0 | 11.5±0.3 | 5.50 | 0.60 | Blue | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 11.0 | 11.5±0.3 | 5.50 | 0.60 | Green | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 11.0 | 11.5±0.3 | 5.50 | 0.60 | Yellow | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 11.0 | 11.5±0.3 | 5.50 | 0.60 | Red | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 12.0 | 12.5±0.3 | 6.00 | 0.60 | Black | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 12.0 | 12.5±0.3 | 6.00 | 0.60 | White | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 12.0 | 12.5±0.3 | 6.00 | 0.60 | Blue | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 12.0 | 12.5±0.3 | 6.00 | 0.60 | Green | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 12.0 | 12.5±0.3 | 6.00 | 0.60 | Yellow | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 12.0 | 12.5±0.3 | 6.00 | 0.60 | Red | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 13.0 | 13.5±0.3 | 6.50 | 0.65 | Black | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 13.0 | 13.5±0.3 | 6.50 | 0.65 | White | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 13.0 | 13.5±0.3 | 6.50 | 0.65 | Blue | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 13.0 | 13.5±0.3 | 6.50 | 0.65 | Green | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 13.0 | 13.5±0.3 | 6.50 | 0.65 | Yellow | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 13.0 | 13.5±0.3 | 6.50 | 0.65 | Red | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 14.0 | 14.5±0.3 | 7.00 | 0.65 | Black | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 14.0 | 14.5±0.3 | 7.00 | 0.65 | White | 100 | |||
| RSFR-H(H)BL | 14.0 | 14.5±0.3 | 7.00 | 0.65 | Blue | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 14.0 | 14.5±0.3 | 7.00 | 0.65 | Green | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 14.0 | 14.5±0.3 | 7.00 | 0.65 | Yellow | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 14.0 | 14.5±0.3 | 7.00 | 0.65 | Red | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 15.0 | 15.5±0.4 | 7.50 | 0.70 | Black | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 15.0 | 15.5±0.4 | 7.50 | 0.70 | White | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 15.0 | 15.5±0.4 | 7.50 | 0.70 | Blue | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 15.0 | 15.5±0.4 | 7.50 | 0.70 | Green | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 15.0 | 15.5±0.4 | 7.50 | 0.70 | Yellow | 100 | |||
| RSFR-H(H)R | 15.0 | 15.5±0.4 | 7.50 | 0.70 | Red | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 16.0 | 16.5±0.4 | 8.00 | 0.70 | Black | 100 | |||
| RSFR-H(H)W | 16.0 | 16.5±0.4 | 8.00 | 0.70 | White | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 16.0 | 16.5±0.4 | 8.00 | 0.70 | Blue | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 16.0 | 16.5±0.4 | 8.00 | 0.70 | Green | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 16.0 | 16.5±0.4 | 8.00 | 0.70 | Yellow | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 16.0 | 16.5±0.4 | 8.00 | 0.70 | Red | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 17.0 | 17.5±0.4 | 8.50 | 0.70 | Black | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 17.0 | 17.5±0.4 | 8.50 | 0.70 | White | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 17.0 | 17.5±0.4 | 8.50 | 0.70 | Blue | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 17.0 | 17.5±0.4 | 8.50 | 0.70 | Green | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 17.0 | 17.5±0.4 | 8.50 | 0.70 | Yellow | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 17.0 | 17.5±0.4 | 8.50 | 0.70 | Red | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 18.0 | 19.0±0.5 | 9.00 | 0.80 | Black | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 18.0 | 19.0±0.5 | 9.00 | 0.80 | White | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 18.0 | 19.0±0.5 | 9.00 | 0.80 | Blue | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 18.0 | 19.0±0.5 | 9.00 | 0.80 | Green | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 18.0 | 19.0±0.5 | 9.00 | 0.80 | Yellow | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 18.0 | 19.0±0.5 | 9.00 | 0.80 | Red | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 20.0 | 21.0±0.5 | 10.00 | 0.80 | Black | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 20.0 | 21.0±0.5 | 10.00 | 0.80 | White | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 20.0 | 21.0±0.5 | 10.00 | 0.80 | Blue | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 20.0 | 21.0±0.5 | 10.00 | 0.80 | Green | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 20.0 | 21.0±0.5 | 10.00 | 0.80 | Yellow | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 20.0 | 21.0±0.5 | 10.00 | 0.80 | Red | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 22.0 | 23.0±0.5 | 11.00 | 0.80 | Black | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 22.0 | 23.0±0.5 | 11.00 | 0.80 | White | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 22.0 | 23.0±0.5 | 11.00 | 0.80 | Blue | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 22.0 | 23.0±0.5 | 11.00 | 0.80 | Green | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 22.0 | 23.0±0.5 | 11.00 | 0.80 | Yellow | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 22.0 | 23.0±0.5 | 11.00 | 0.80 | Red | 100 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 25.0 | 26.0±0.5 | 12.50 | 0.90 | Black | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 25.0 | 26.0±0.5 | 12.50 | 0.90 | White | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 25.0 | 26.0±0.5 | 12.50 | 0.90 | Blue | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 25.0 | 26.0±0.5 | 12.50 | 0.90 | Green | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 25.0 | 26.0±0.5 | 12.50 | 0.90 | Yellow | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 25.0 | 26.0±0.5 | 12.50 | 0.90 | Red | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 28.0 | 29.0±0.5 | 14.00 | 0.90 | Black | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 28.0 | 29.0±0.5 | 14.00 | 0.90 | White | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 28.0 | 29.0±0.5 | 14.00 | 0.90 | Blue | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 28.0 | 29.0±0.5 | 14.00 | 0.90 | Green | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 28.0 | 29.0±0.5 | 14.00 | 0.90 | Yellow | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 28.0 | 29.0±0.5 | 14.00 | 0.90 | Red | 50 | |||
| RSFR-H(H)B | 30.0 | 31.5±1.0 | 15.00 | 0.95 | Black | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 30.0 | 31.5±1.0 | 15.00 | 0.95 | White | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 30.0 | 31.5±1.0 | 15.00 | 0.95 | Blue | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 30.0 | 31.5±1.0 | 15.00 | 0.95 | Green | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 30.0 | 31.5±1.0 | 15.00 | 0.95 | Yellow | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 30.0 | 31.5±1.0 | 15.00 | 0.95 | Red | 50 | |||
| RSFR-H(H)B | 35.0 | 36.5±1.0 | 17.50 | 0.95 | Black | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 35.0 | 36.5±1.0 | 17.50 | 0.95 | White | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 35.0 | 36.5±1.0 | 17.50 | 0.95 | Blue | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 35.0 | 36.5±1.0 | 17.50 | 0.95 | Green | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 35.0 | 36.5±1.0 | 17.50 | 0.95 | Yellow | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 35.0 | 36.5±1.0 | 17.50 | 0.95 | Red | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 40.0 | 41.5±1.0 | 20.00 | 0.95 | Black | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 40.0 | 41.5±1.0 | 20.00 | 0.95 | White | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 40.0 | 41.5±1.0 | 20.00 | 0.95 | Blue | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 40.0 | 41.5±1.0 | 20.00 | 0.95 | Green | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 40.0 | 41.5±1.0 | 20.00 | 0.95 | Yellow | 50 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 40.0 | 41.5±1.0 | 20.00 | 0.95 | Red | 50 | |||
| RSFR-H(H)B | 45.0 | 46.5±1.0 | 22.50 | 1.00 | Black | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 45.0 | 46.5±1.0 | 22.50 | 1.00 | White | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 45.0 | 46.5±1.0 | 22.50 | 1.00 | Blue | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 45.0 | 46.5±1.0 | 22.50 | 1.00 | Green | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 45.0 | 46.5±1.0 | 22.50 | 1.00 | Yellow | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 45.0 | 46.5±1.0 | 22.50 | 1.00 | Red | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 50.0 | ≥50.0 | 25.00 | 1.10 | Black | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 50.0 | ≥50.0 | 25.00 | 1.10 | White | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 50.0 | ≥50.0 | 25.00 | 1.10 | Blue | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 50.0 | ≥50.0 | 25.00 | 1.10 | Green | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 50.0 | ≥50.0 | 25.00 | 1.10 | Yellow | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 50.0 | ≥50.0 | 25.00 | 1.10 | Red | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 60.0 | ≥60.0 | 31.00 | 1.00 | Black | 25 | |||
| RSFR-H(H)W | 60.0 | ≥60.0 | 31.00 | 1.00 | White | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 60.0 | ≥60.0 | 31.00 | 1.00 | Blue | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 60.0 | ≥60.0 | 31.00 | 1.00 | Green | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 60.0 | ≥60.0 | 31.00 | 1.00 | Yellow | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 60.0 | ≥60.0 | 31.00 | 1.00 | Red | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 70.0 | ≥70.0 | 36.00 | 1.10 | Black | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 70.0 | ≥70.0 | 36.00 | 1.10 | White | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 70.0 | ≥70.0 | 36.00 | 1.10 | Blue | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 70.0 | ≥70.0 | 36.00 | 1.10 | Green | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 70.0 | ≥70.0 | 36.00 | 1.10 | Yellow | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 70.0 | ≥70.0 | 36.00 | 1.10 | Red | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 80.0 | ≥80.0 | 41.00 | 1.20 | Black | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 80.0 | ≥80.0 | 41.00 | 1.20 | White | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 80.0 | ≥80.0 | 41.00 | 1.20 | Blue | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 80.0 | ≥80.0 | 41.00 | 1.20 | Green | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 80.0 | ≥80.0 | 41.00 | 1.20 | Yellow | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 80.0 | ≥80.0 | 41.00 | 1.20 | Red | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 90.0 | ≥90.0 | 46.00 | 1.20 | Black | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 90.0 | ≥90.0 | 46.00 | 1.20 | White | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 90.0 | ≥90.0 | 46.00 | 1.20 | Blue | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 90.0 | ≥90.0 | 46.00 | 1.20 | Green | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 90.0 | ≥90.0 | 46.00 | 1.20 | Yellow | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 90.0 | ≥90.0 | 46.00 | 1.20 | Red | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 100.0 | ≥100.0 | 51.00 | 1.20 | Black | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 100.0 | ≥100.0 | 51.00 | 1.20 | White | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 100.0 | ≥100.0 | 51.00 | 1.20 | Blue | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 100.0 | ≥100.0 | 51.00 | 1.20 | Green | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 100.0 | ≥100.0 | 51.00 | 1.20 | Yellow | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 100.0 | ≥100.0 | 51.00 | 1.20 | Red | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 120.0 | ≥120.0 | 61.00 | 1.30 | Black | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 120.0 | ≥120.0 | 61.00 | 1.30 | White | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 120.0 | ≥120.0 | 61.00 | 1.30 | Blue | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 120.0 | ≥120.0 | 61.00 | 1.30 | Green | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 120.0 | ≥120.0 | 61.00 | 1.30 | Yellow | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 120.0 | ≥120.0 | 61.00 | 1.30 | Red | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 150.0 | ≥150.0 | 76.00 | 1.30 | Black | 25 | |||
| RSFR-H(H)W | 150.0 | ≥150.0 | 76.00 | 1.30 | White | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 150.0 | ≥150.0 | 76.00 | 1.30 | Blue | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 150.0 | ≥150.0 | 76.00 | 1.30 | Green | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 150.0 | ≥150.0 | 76.00 | 1.30 | Yellow | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 150.0 | ≥150.0 | 76.00 | 1.30 | Red | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)B | 180.0 | ≥180.0 | 91.00 | 1.46 | Black | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)W | 180.0 | ≥180.0 | 91.00 | 1.46 | White | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)BL | 180.0 | ≥180.0 | 91.00 | 1.46 | Blue | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)G | 180.0 | ≥180.0 | 91.00 | 1.46 | Green | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)Y | 180.0 | ≥180.0 | 91.00 | 1.46 | Yellow | 25 | Price on request | ||
| RSFR-H(H)R | 180.0 | ≥180.0 | 91.00 | 1.46 | Red | 25 | Price on request |
