| Model | Size (mm) | Expanded Inner Diameter Min (mm) | After Recovery Inner Diameter Max (mm) | After Recovery Total Wall Thickness (mm) | After Recovery Adhesive Thickness (mm) | Standard Package Spool Length (M/spool) | Quantity | Order | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRS-(3X)G | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.80±0.30 | 0.40±0.20 | 200 | Price on request | ||
| SBRS-(3X)G | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 | Price on request | ||
| SBRS-(3X)G | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 | Price on request | ||
| SBRS-(3X)G | 6.4 | 6.4 | 2.2 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 | Price on request | ||
| SBRS-(3X)G | 7.9 | 7.9 | 2.7 | 1.35±0.30 | 0.50±0.20 | 100 | Price on request | ||
| SBRS-(3X)G | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 | Price on request | ||
| SBRS-(3X)G | 12.7 | 12.7 | 4.2 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 OR 25M/Roll | Price on request | ||
| SBRS-(3X)G | 15 | 15 | 5.2 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22 OR 25M/Roll | Price on request | ||
| SBRS-(3X)G | 19.1 | 19.1 | 6.3 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 OR 25M/Roll | Price on request | ||
| SBRS-(3X)G | 25.4 | 25.4 | 8.5 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 OR 25M/Roll | Price on request | ||
| SBRS-(3X)G | 30 | 30 | 10.2 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22 OR 25M/Roll | Price on request | ||
| SBRS-(3X)G | 39 | 39 | 13.5 | 2.45±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 OR 25M/Roll | Price on request | ||
| SBRS-(3X)G | 50 | 50 | 17 | 2.75±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 OR 25M/Roll | Price on request | ||
| SBRS-(3X)G | 64 | 64 | 21 | 3.05±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22 OR 25M/Roll | Price on request | ||
| SBRS-(3X)G | 75 | 75 | 25 | 3.05±0.40 | 1.05±0.40 | 1.22 OR 25M/Roll | Price on request | ||
| SBRS-(3X)G | 90 | 90 | 30 | 3.10±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22 OR 25M/Roll | Price on request | ||
| SBRS-(3X)G | 100 | 100 | 34 | 3.10±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22 OR 25M/Roll | Price on request | ||
| SBRS-(3X)G | 125 | 125 | 42 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 OR 25M/Roll | Price on request |
