| Model | Wire Range (AWG | mm2) | Dimensions (mm) ΦE x ΦD x Φd x W x B x L | Quantity | Order | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| GPH1.5-3 | 22-16 | 0.5-1.5 | 3.2 x 3.3 x 1.8 x 6.5 x 6.0 x 15.5 | Price on request | ||
| GPH1.5-4 | 22-16 | 0.5-1.5 | 4.3 x 3.3 x 1.8 x 6.5 x 6.0 x 17.5 | Price on request | ||
| GPH1.5-5 | 22-16 | 0.5-1.5 | 5.3 x 3.3 x 1.8 x 9.0 x 6.0 x 19.0 | Price on request | ||
| GPH1.5-6 | 22-16 | 0.5-1.5 | 6.4 x 3.3 x 1.8 x 9.0 x 6.0 x 22.5 | Price on request | ||
| GPH2.5-3 | 16-14 | 1.5-2.5 | 3.2 x 4.2 x 2.2 x 7.5 x 6.0 x 17.1 | Price on request | ||
| GPH2.5-4 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.3 x 4.2 x 2.2 x 7.5 x 6.0 x 17.1 | Price on request | ||
| GPH2.5-5 | 16-14 | 1.5-2.5 | 5.3 x 4.2 x 2.2 x 8.5 x 6.0 x 19.2 | Price on request | ||
| GPH2.5-6 | 16-14 | 1.5-2.5 | 6.4 x 4.2 x 2.2 x 9.5 x 6.0 x 22.8 | Price on request | ||
| GPH2.5-8 | 16-14 | 1.5-2.5 | 8.4 x 4.2 x 2.2 x 13.0 x 6.0 x 28.0 | Price on request | ||
| GPH4-4 | 14-12 | 2.4-4.0 | 4.3 x 5.0 x 3.0 x 8.5 x 8.0 x 21.8 | Price on request | ||
| GPH4-5 | 14-12 | 2.4-4.0 | 5.3 x 5.0 x 3.0 x 9.0 x 8.0 x 22.2 | Price on request | ||
| GPH4-6 | 14-12 | 2.4-4.0 | 6.4 x 5.0 x 3.0 x 10.0 x 8.0 x 22.2 | Price on request | ||
| GPH6-4 | 12-10 | 4.0-6.0 | 4.3 x 6.5 x 3.5 x 10.0 x 11.0 x 28.2 | Price on request | ||
| GPH6-5 | 12-10 | 4.0-6.0 | 5.3 x 6.5 x 3.5 x 10.0 x 11.0 x 28.2 | Price on request | ||
| GPH6-6 | 12-10 | 4.0-6.0 | 6.4 x 6.5 x 3.5 x 12.0 x 11.0 x 29.1 | Price on request | ||
| GPH6-8 | 12-10 | 4.0-6.0 | 8.4 x 6.5 x 3.5 x 15.0 x 11.0 x 31.8 | Price on request | ||
| GPH6-10 | 12-10 | 4.0-6.0 | 10.5 x 6.5 x 3.5 x 17.0 x 11.0 x 37.0 | Price on request | ||
| GPH10-5 | 8 | 10.0 | 5.3 x 7.0 x 4.5 x 12.0 x 11.0 x 28.1 | Price on request | ||
| GPH10-6 | 8 | 10.0 | 6.4 x 7.0 x 4.5 x 12.0 x 11.0 x 29.0 | Price on request | ||
| GPH10-8 | 8 | 10.0 | 8.4 x 7.0 x 4.5 x 14.5 x 10.0 x 33.3 | Price on request | ||
| GPH10-10 | 8 | 10.0 | 10.5 x 7.0 x 4.5 x 16.0 x 11.0 x 36.9 | Price on request | ||
| GPH10-12 | 8 | 10.0 | 13.0 x 7.0 x 4.5 x 19.0 x 10.0 x 42.0 | Price on request | ||
| GPH16-5 | 6 | 16.0 | 5.3 x 8.5 x 5.5 x 12.0 x 14.0 x 33.1 | Price on request | ||
| GPH16-6 | 6 | 16.0 | 6.4 x 8.5 x 5.5 x 12.5 x 14.0 x 33.5 | Price on request | ||
| GPH16-8 | 6 | 16.0 | 8.4 x 8.5 x 5.5 x 13.8 x 14.0 x 38.0 | Price on request | ||
| GPH16-10 | 6 | 16.0 | 10.5 x 8.5 x 5.5 x 17.0 x 14.0 x 42.0 | Price on request | ||
| GPH16-12 | 6 | 16.0 | 13.2 x 8.5 x 5.5 x 20.0 x 14.0 x 44.5 | Price on request | ||
| GPH25-6 | 4 | 25.0 | 6.4 x 10.0 x 7.0 x 14.0 x 15.0 x 34.6 | Price on request | ||
| GPH25-8 | 4 | 25.0 | 8.4 x 10.0 x 7.0 x 16.0 x 15.0 x 39.0 | Price on request | ||
| GPH25-10 | 4 | 25.0 | 10.5 x 10.0 x 7.0 x 18.0 x 15.0 x 44.5 | Price on request | ||
| GPH25-12 | 4 | 25.0 | 13.2 x 10.0 x 7.0 x 20.0 x 15.0 x 47.0 | Price on request | ||
| GPH35-6 | 2 | 35.0 | 6.4 x 12.0 x 8.5 x 16.7 x 16.0 x 38.0 | Price on request | ||
| GPH35-8 | 2 | 35.0 | 8.4 x 12.0 x 8.5 x 17.5 x 17.0 x 43.0 | Price on request | ||
| GPH35-10 | 2 | 35.0 | 10.5 x 12.0 x 8.5 x 18.5 x 16.0 x 46.0 | Price on request | ||
| GPH35-12 | 2 | 35.0 | 13.2 x 12.0 x 8.5 x 21.3 x 16.0 x 50.0 | Price on request | ||
| GPH50-6 | 1/0 | 50.0 | 6.4 x 14.0 x 10.0 x 21.0 x 19.0 x 47.0 | Price on request | ||
| GPH50-8 | 1/0 | 50.0 | 8.4 x 14.0 x 10.0 x 21.0 x 19.0 x 47.0 | Price on request | ||
| GPH50-10 | 1/0 | 50.0 | 10.5 x 14.0 x 10.0 x 21.0 x 19.0 x 51.2 | Price on request | ||
| GPH50-12 | 1/0 | 50.0 | 13.2 x 14.0 x 10.0 x 21.5 x 19.0 x 52.0 | Price on request | ||
| GPH50-16 | 1/0 | 50.0 | 17.0 x 14.0 x 10.0 x 28.0 x 19.0 x 65.0 | Price on request | ||
| GPH70-6 | 2/0 | 70.0 | 6.4 x 16.5 x 12.0 x 23.2 x 21.0 x 52.0 | Price on request | ||
| GPH70-8 | 2/0 | 70.0 | 8.4 x 16.5 x 12.0 x 23.2 x 21.0 x 52.0 | Price on request | ||
| GPH70-10 | 2/0 | 70.0 | 10.5 x 16.5 x 12.0 x 23.2 x 21.0 x 52.0 | Price on request | ||
| GPH70-12 | 2/0 | 70.0 | 13.2 x 16.5 x 12.0 x 23.2 x 21.0 x 55.7 | Price on request | ||
| GPH70-16 | 2/0 | 70.0 | 17.0 x 16.5 x 12.0 x 28.0 x 21.0 x 67.0 | Price on request | ||
| GPH70-20 | 2/0 | 70.0 | 21.0 x 16.5 x 12.0 x 30.0 x 21.0 x 70.5 | Price on request | ||
| GPH95-6 | 3/0 | 95.0 | 6.4 x 18.0 x 13.5 x 26.0 x 25.0 x 59.0 | Price on request | ||
| GPH95-8 | 3/0 | 95.0 | 8.4 x 18.0 x 13.5 x 26.0 x 25.0 x 59.0 | Price on request | ||
| GPH95-10 | 3/0 | 95.0 | 10.5 x 18.0 x 13.5 x 26.0 x 25.0 x 59.0 | Price on request | ||
| GPH95-12 | 3/0 | 95.0 | 13.2 x 18.0 x 13.5 x 26.0 x 25.0 x 61.0 | Price on request | ||
| GPH95-16 | 3/0 | 95.0 | 17.0 x 18.0 x 13.5 x 28.0 x 25.0 x 74.0 | Price on request | ||
| GPH95-20 | 3/0 | 95.0 | 21.0 x 18.0 x 13.5 x 30.0 x 25.0 x 79.0 | Price on request | ||
| GPH120-8 | 4/0 | 120.0 | 8.4 x 19.5 x 15.0 x 28.0 x 27.0 x 68.0 | Price on request | ||
| GPH120-10 | 4/0 | 120.0 | 10.5 x 19.5 x 15.0 x 28.0 x 27.0 x 68.0 | Price on request | ||
| GPH120-12 | 4/0 | 120.0 | 13.2 x 19.5 x 15.0 x 28.0 x 27.0 x 68.0 | Price on request | ||
| GPH120-16 | 4/0 | 120.0 | 17.0 x 19.5 x 15.0 x 30.0 x 27.0 x 74.0 | Price on request | ||
| GPH120-20 | 4/0 | 120.0 | 21.0 x 19.5 x 15.0 x 32.0 x 27.0 x 80.0 | Price on request | ||
| GPH150-8 | 250/300 | 150.0 | 8.4 x 21.2 x 16.5 x 30.6 x 30.0 x 71.0 | Price on request | ||
| GPH150-10 | 250/300 | 150.0 | 10.5 x 21.2 x 16.5 x 30.6 x 30.0 x 71.0 | Price on request | ||
| GPH150-12 | 250/300 | 150.0 | 13.2 x 21.2 x 16.5 x 30.6 x 30.0 x 71.0 | Price on request | ||
| GPH150-16 | 250/300 | 150.0 | 17.0 x 21.2 x 16.5 x 30.6 x 30.0 x 77.0 | Price on request | ||
| GPH150-20 | 250/300 | 150.0 | 21.0 x 21.2 x 16.5 x 30.6 x 30.0 x 85.0 | Price on request | ||
| GPH185-8 | 300/350 | 185.0 | 8.4 x 24.2 x 19.0 x 35.1 x 32.0 x 79.0 | Price on request | ||
| GPH185-10 | 300/350 | 185.0 | 10.5 x 24.2 x 19.0 x 35.1 x 32.0 x 79.0 | Price on request | ||
| GPH185-12 | 300/350 | 185.0 | 13.2 x 24.2 x 19.0 x 35.1 x 32.0 x 79.0 | Price on request | ||
| GPH185-16 | 300/350 | 185.0 | 17.0 x 24.2 x 19.0 x 35.1 x 32.0 x 83.0 | Price on request | ||
| GPH185-20 | 300/350 | 185.0 | 21.0 x 24.2 x 19.0 x 35.1 x 32.0 x 88.0 | Price on request | ||
| GPH240-10 | 400/500 | 240.0 | 10.5 x 26.2 x 21.0 x 37.7 x 36.0 x 89.0 | Price on request | ||
| GPH240-12 | 400/500 | 240.0 | 13.2 x 26.2 x 21.0 x 37.7 x 36.0 x 89.0 | Price on request | ||
| GPH240-16 | 400/500 | 240.0 | 17.0 x 26.2 x 21.0 x 37.7 x 36.0 x 89.0 | Price on request | ||
| GPH240-20 | 400/500 | 240.0 | 21.0 x 26.2 x 21.0 x 37.7 x 36.0 x 95.0 | Price on request | ||
| GPH300-10 | 500/600 | 300.0 | 10.5 x 30.2 x 24.0 x 44.0 x 44.0 x 110.0 | Price on request | ||
| GPH300-12 | 500/600 | 300.0 | 13.2 x 30.2 x 24.0 x 44.0 x 44.0 x 110.0 | Price on request | ||
| GPH300-16 | 500/600 | 300.0 | 17.0 x 30.2 x 24.0 x 44.0 x 44.0 x 110.0 | Price on request | ||
| GPH300-20 | 500/600 | 300.0 | 21.0 x 30.2 x 24.0 x 44.0 x 44.0 x 110.0 | Price on request | ||
| GPH400-10 | 600/750 | 400.0 | 10.5 x 33.7 x 27.5 x 49.0 x 50.0 x 119.0 | Price on request | ||
| GPH400-12 | 600/750 | 400.0 | 13.0 x 33.7 x 27.5 x 49.0 x 50.0 x 119.0 | Price on request | ||
| GPH400-16 | 600/750 | 400.0 | 17.0 x 33.7 x 27.5 x 49.0 x 50.0 x 119.0 | Price on request | ||
| GPH400-20 | 600/750 | 400.0 | 21.0 x 33.7 x 27.5 x 49.0 x 50.0 x 119.0 | Price on request |


