- Product name: WP68 Waterproof Connectors
- The waterproof connectors WP68 are intended for making connections in permanent and temporary electrical installations under IP68 in a fast and safety way.
- Material:
- Body: Polyamide 6.6 and Polyamide 6.6 with 30% of glass fiber
- Insert: nickel-plated brass
- Screws: zinc-plated steel, Metric thread
- IP Rate: IP68
- Halogen Free
- Compliance: EN 61984, EN60998-1 2004, EN60998-2-1 2004, EN62444 2013, UL2238, CE, RoHS
Plug and Socket
| Model | Type | Solid Cable | Flexible Cable | Screw | Poles | Voltage | Current Rating | Temperature | Quantity | Order | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP2/M | Plug | 0.5 mm² / 2.5 mm² | 1.0 mm² / 2.5 mm² | M 3 | 2 | 450 V | 17.5 A | -40 °C / +85 °C | Price on request | ||
| WP2/H | Socket | 0.5 mm² / 2.5 mm² | 1.0 mm² / 2.5 mm² | M 3 | 2 | 450 V | 17.5 A | -40 °C / +85 °C | Price on request | ||
| WP3/M | Plug | 0.5 mm² / 2.5 mm² | 1.0 mm² / 2.5 mm² | M 3 | 2 + ⏚ | 450 V | 17.5 A | -40 °C / +85 °C | Price on request | ||
| WP3/H | Socket | 0.5 mm² / 2.5 mm² | 1.0 mm² / 2.5 mm² | M 3 | 2 + ⏚ | 450 V | 17.5 A | -40 °C / +85 °C | Price on request | ||
| WP4/M | Plug | 0.5 mm² / 2.5 mm² | 1.0 mm² / 2.5 mm² | M 3 | 4 | 450 V | 17.5 A | -40 °C / +85 °C | Price on request | ||
| WP4/H | Socket | 0.5 mm² / 2.5 mm² | 1.0 mm² / 2.5 mm² | M 3 | 4 | 450 V | 17.5 A | -40 °C / +85 °C | Price on request | ||
| WP5/M | Plug | 0.5 mm² / 1.5 mm² | 1.0 mm² / 1.5 mm² | M 2.5 | 4 + ⏚ | 450 V | 15 A | -40 °C / +85 °C | Price on request | ||
| WP5/H | Socket | 0.5 mm² / 1.5 mm² | 1.0 mm² / 1.5 mm² | M 2.5 | 4 + ⏚ | 450 V | 15 A | -40 °C / +85 °C | Price on request |
Panel Mount Connectors
| Model | Type | Solid Cable | Flexible Cable | Screw | Poles | Voltage | Current Rating | Temperature | Quantity | Order | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP2/EH | Socket | 0.5 mm² / 2.5 mm² | 1.0 mm² / 2.5 mm² | M 3 | 2 | 450 V | 17.5 A | -40 °C / +85 °C | Price on request |
Tee Connectors
| Model | Type | Solid Cable | Flexible Cable | Screw | Poles | Voltage | Current Rating | Temperature | Quantity | Order | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP2/DT | 1 Input / 2 Outputs | 0.75 mm² / 1.5 mm² | 0.75 mm² / 1.5 mm² | M 3 | 2 | 450 V | 24 A | -40 °C / +85 °C | Price on request | ||
| WP3/DT | 1 Input / 2 Outputs | 0.75 mm² / 1.5 mm² | 0.75 mm² / 1.5 mm² | M 3 | 2 + ⏚ | 450 V | 32 A | -40 °C / +85 °C | Price on request | ||
| WP3/DTE | 1 Input / 2 Outputs | 2 + ⏚ | 450 V | 32 A | -40 °C / +85 °C | Price on request |


