| Model | Size (mm) | Expanded Inner Diameter Min (mm) | After Recovery Inner Diameter Max (mm) | After Recovery Wall Thickness (mm) | ROUND/FLAT | Standard Package (M/Spool) | Quantity | Order | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSFR-(2X)YG | 1.0 | 1.5 ± 0.3 | 0.7 | 0.28±0.10 | Round | 200 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 1.5 | 2.0 ± 0.3 | 0.9 | 0.30±0.10 | Round | 200 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 2.0 | 2.5 ± 0.3 | 1.0 | 0.35±0.10 | Round | 200 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 2.5 | 3.0 ± 0.3 | 1.3 | 0.36±0.10 | Round | 200 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 3.0 | 3.5 ± 0.4 | 1.5 | 0.38±0.10 | Round | 200 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 3.5 | 4.0 ± 0.4 | 1.8 | 0.40±0.10 | Round | 200 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 4.0 | 4.5 ± 0.4 | 2.0 | 0.45±0.10 | Round | 200 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 4.5 | 5.0 ± 0.4 | 2.3 | 0.45±0.10 | Round | 100 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 5.0 | 5.5 ± 0.4 | 2.5 | 0.45±0.10 | Round | 100 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 6.0 | 6.5 ± 0.4 | 3.0 | 0.50±0.10 | Round | 100 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 7.0 | 7.5 ± 0.4 | 3.5 | 0.50±0.10 | Flat | 100 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 8.0 | 8.5 ± 0.5 | 4.0 | 0.55±0.10 | Flat | 100 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 9.0 | 9.5 ± 0.5 | 4.5 | 0.55±0.10 | Flat | 100 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 10.0 | 10.5 ± 0.5 | 5.0 | 0.55±0.10 | Flat | 100 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 11.0 | 11.5 ± 0.5 | 5.5 | 0.60±0.10 | Flat | 100 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 12.0 | 12.5 ± 0.5 | 6.0 | 0.60±0.10 | Flat | 100 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 13.0 | 13.5 ± 0.5 | 6.5 | 0.60±0.10 | Flat | 100 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 14.0 | 14.5 ± 0.5 | 7.0 | 0.65±0.10 | Flat | 100 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 15.0 | 15.5 ± 0.6 | 7.5 | 0.70±0.10 | Flat | 100 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 16.0 | 17.0 ± 0.6 | 8.0 | 0.70±0.10 | Flat | 100 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 17.0 | 17.5 ± 0.6 | 8.5 | 0.70±0.10 | Flat | 100 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 18.0 | 19.0 ± 0.7 | 9.0 | 0.70±0.15 | Flat | 100 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 20.0 | 22.0 ± 0.7 | 10.0 | 0.75±0.15 | Flat | 100 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 22.0 | 24.0 ± 0.7 | 11.0 | 0.80±0.15 | Flat | 100 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 25.0 | 26.0 ± 0.7 | 12.5 | 0.90±0.15 | Flat | 50 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 28.0 | 29.0 ± 0.7 | 14.0 | 0.90±0.15 | Flat | 50 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 30.0 | 31.5 ± 0.7 | 15.0 | 0.95±0.15 | Flat | 50 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 35.0 | 36.5 ± 0.7 | 17.5 | 0.95±0.15 | Flat | 50 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 40.0 | 41.5 ± 0.7 | 20.0 | 1.00±0.20 | Flat | 50 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 45.0 | 46.5 ± 0.7 | 22.5 | 1.00±0.20 | Flat | 25 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 50.0 | 51.0 ± 0.7 | 25.0 | 1.00±0.20 | Flat | 25 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 60.0 | ≥ 60.0 | 30.0 | 1.10±0.20 | Flat | 25 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 70.0 | ≥ 70.0 | 35.0 | 1.20±0.20 | Flat | 25 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 80.0 | ≥ 80.0 | 40.0 | 1.30±0.20 | Flat | 25 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 90.0 | ≥ 90.0 | 45.0 | 1.50±0.20 | Flat | 25 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 100.0 | ≥ 100.0 | 50.0 | 1.65±0.20 | Flat | 25 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 120.0 | ≥ 120.0 | 60.0 | 1.70±0.20 | Flat | 25 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 150.0 | ≥ 150.0 | 75.0 | 1.70±0.20 | Flat | 25 | Price on request | ||
| RSFR-(2X)YG | 180.0 | ≥ 180.0 | 90.0 | 1.75±0.20 | Flat | 25 | Price on request |

