

- Product name: Metal Cable Gland
- Material: Nickel-plated brass
- Claw: IPA66 (Nylon), UL94-V2
- Hermetic seal: EPDM, Silicone rubber
- Protection degree: IP68-10 bar
- Temperature:
- Static state: -40°C to 100°C, Short time to 120°C
- Dynamic state: -20°C to 80°C, Short time to 100°C
PG
| Model | Range (mm) Φ | Thread Outer Diameter (mm) AG | Thread Length (mm) GL | Joint Length (mm) H | Spanner size (mm) | Quantity | Order | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG7 | 2.0-5.0 | 12.5 | 6.5 | 17.0 | 14/15 | Price on request | ||
| PG7 | 3.0-6.5 | 12.5 | 6.5 | 17.0 | 14/15 | Price on request | ||
| PG7 | 4.0-8.0 | 12.5 | 8.0 | 19.0 | 17/15 | Price on request | ||
| PG9 | 3.0-6.0 | 15.2 | 8.0 | 19.0 | 17/18 | Price on request | ||
| PG9 | 4.0-8.0 | 15.2 | 8.0 | 19.0 | 17/18 | Price on request | ||
| PG9 | 5.0-10.0 | 15.2 | 8.0 | 21.0 | 20/18 | Price on request | ||
| PG11 | 4.0-8.0 | 18.6 | 8.0 | 21.0 | 20/21 | Price on request | ||
| PG11 | 5.0-10.0 | 18.6 | 8.0 | 21.0 | 20/21 | Price on request | ||
| PG11 | 6.0-12.0 | 18.6 | 8.0 | 22.0 | 22/21 | Price on request | ||
| PG13.5 | 5.0-10.0 | 20.4 | 8.0 | 22.0 | 22/23 | Price on request | ||
| PG13.5 | 6.0-12.0 | 20.4 | 8.0 | 22.0 | 22/23 | Price on request | ||
| PG13.5 | 10.0-14.0 | 20.4 | 8.0 | 23.0 | 24/23 | Price on request | ||
| PG16 | 6.0-12.0 | 22.5 | 8.0 | 23.0 | 24/25 | Price on request | ||
| PG16 | 10.0-14.0 | 22.5 | 8.0 | 23.0 | 24/25 | Price on request | ||
| PG16 | 12.0-16.0 | 22.5 | 8.0 | 27.0 | 27/25 | Price on request | ||
| PG19 | 10.0-14.0 | 25.0 | 9.0 | 25.0 | 24/27 | Price on request | ||
| PG19 | 12.0-16.0 | 25.0 | 9.0 | 25.0 | 27 | Price on request | ||
| PG21 | 4.0-8.0 | 28.3 | 9.0 | 27.0 | 30 | Price on request | ||
| PG21 | 12.0-16.0 | 28.3 | 9.0 | 27.0 | 30 | Price on request | ||
| PG21 | 13.0-18.0 | 28.3 | 9.0 | 27.0 | 30 | Price on request | ||
| PG21 | 15.0-22.0 | 28.3 | 9.0 | 29.0 | 35/30 | Price on request | ||
| PG25 | 15.0-22.0 | 32.0 | 10.0 | 29.0 | 35 | Price on request | ||
| PG29 | 15.0-22.0 | 37.0 | 10.0 | 31.0 | 40 | Price on request | ||
| PG29 | 18.0-25.0 | 37.0 | 10.0 | 31.0 | 40 | Price on request | ||
| PG29 | 25.0-30.0 | 37.0 | 10.0 | 35.0 | 50/45 | Price on request | ||
| PG36 | 18.0-25.0 | 47.0 | 11.0 | 37.0 | 50 | Price on request | ||
| PG36 | 25.0-33.0 | 47.0 | 11.0 | 37.0 | 50 | Price on request | ||
| PG36 | 32.0-38.0 | 47.0 | 11.0 | 37.0 | 57/50 | Price on request | ||
| PG42 | 30.0-35.0 | 54.0 | 13.0 | 37.0 | 57 | Price on request | ||
| PG42 | 32.0-38.0 | 54.0 | 13.0 | 37.0 | 57 | Price on request | ||
| PG48 | 37.0-44.0 | 59.3 | 14.0 | 38.0 | 64 | Price on request | ||
| PG48 | 42.0-52.0 | 59.3 | 14.0 | 38.0 | 78/64 | Price on request |
M
| Model | Range (mm) Φ | Thread Outer Diameter (mm) AG | Thread Length (mm) GL | Joint Length (mm) | Spanner Size (mm) | Quantity | Order | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10x1.0 | 3.0-6.5 | 10.0 | 6.5 | 17.0 | 14 | Price on request | ||
| M12x1.5 | 2.0-5.0 | 12.0 | 6.5 | 17.0 | 14 | Price on request | ||
| M12x1.5 | 3.0-6.5 | 12.0 | 6.5 | 17.0 | 14 | Price on request | ||
| M12x1.5 | 4.0-8.0 | 12.0 | 8.0 | 18.0 | 17/14 | Price on request | ||
| M14x1.5 | 3.0-6.0 | 14.0 | 8.0 | 18.0 | 17 | Price on request | ||
| M14x1.5 | 4.0-8.0 | 14.0 | 8.0 | 18.0 | 17 | Price on request | ||
| M14x1.5 | 5.0-10.0 | 14.0 | 8.0 | 19.0 | 20/17 | Price on request | ||
| M16x1.5 | 3.0-6.0 | 16.0 | 8.0 | 19.0 | 18 | Price on request | ||
| M16x1.5 | 4.0-8.0 | 16.0 | 8.0 | 19.0 | 18 | Price on request | ||
| M16x1.5 | 5.0-10.0 | 16.0 | 8.0 | 19.0 | 20/18 | Price on request | ||
| M18x1.5 | 4.0-8.0 | 18.0 | 8.0 | 20.0 | 20 | Price on request | ||
| M18x1.5 | 5.0-10.0 | 18.0 | 8.0 | 20.0 | 20 | Price on request | ||
| M18x1.5 | 6.0-12.0 | 18.0 | 8.0 | 21.0 | 20 | Price on request | ||
| M20x1.5 | 5.0-10.0 | 20.0 | 8.0 | 21.0 | 22 | Price on request | ||
| M20x1.5 | 6.0-12.0 | 20.0 | 8.0 | 21.0 | 22 | Price on request | ||
| M20x1.5 | 10.0-14.0 | 20.0 | 8.0 | 22.0 | 24/22 | Price on request | ||
| M20x1.5 | 12.0-16.0 | 20.0 | 8.0 | 25.0 | 27/22 | Price on request | ||
| M22x1.5 | 4.0-8.0 | 22.0 | 8.0 | 22.0 | 24 | Price on request | ||
| M22x1.5 | 8.0-12.0 | 22.0 | 8.0 | 22.0 | 24 | Price on request | ||
| M22x1.5 | 10.0-14.0 | 22.0 | 8.0 | 22.0 | 24 | Price on request | ||
| M22x1.5 | 12.0-16.0 | 22.0 | 8.0 | 25.0 | 27/24 | Price on request | ||
| M24x1.5 | 8.0-12.0 | 24.0 | 9.0 | 22.0 | 24/27 | Price on request | ||
| M24x1.5 | 10.0-14.0 | 24.0 | 9.0 | 22.0 | 24/27 | Price on request | ||
| M24x1.5 | 12.0-16.0 | 24.0 | 9.0 | 22.0 | 27 | Price on request | ||
| M25x1.5 | 10.0-14.0 | 25.0 | 9.0 | 22.0 | 24/27 | Price on request | ||
| M25x1.5 | 12.0-16.0 | 25.0 | 9.0 | 25.0 | 27 | Price on request | ||
| M25x1.5 | 13.0-18.0 | 25.0 | 9.0 | 27.0 | 30/27 | Price on request | ||
| M25x1.5 | 15.0-22.0 | 25.0 | 9.0 | 29.0 | 35/27 | Price on request | ||
| M27x1.5 | 12.0-16.0 | 27.0 | 9.0 | 27.0 | 30 | Price on request | ||
| M27x1.5 | 13.0-18.0 | 27.0 | 9.0 | 27.0 | 30 | Price on request | ||
| M28x1.5 | 13.0-18.0 | 28.0 | 9.0 | 27.0 | 30 | Price on request | ||
| M30x1.5 | 13.0-18.0 | 30.0 | 9.0 | 27.0 | 30/32 | Price on request | ||
| M30x1.5 | 15.0-22.0 | 30.0 | 9.0 | 29.0 | 35/32 | Price on request | ||
| M32x1.5 | 13.0-18.0 | 32.0 | 10.0 | 29.0 | 35 | Price on request | ||
| M32x1.5 | 14.0-20.0 | 32.0 | 10.0 | 29.0 | 35 | Price on request | ||
| M32x1.5 | 15.0-22.0 | 32.0 | 10.0 | 29.0 | 35 | Price on request | ||
| M32x1.5 | 18.0-25.0 | 32.0 | 10.0 | 31.0 | 40/35 | Price on request | ||
| M33x1.5 | 15.0-22.0 | 33.0 | 10.0 | 29.0 | 35/36 | Price on request | ||
| M36x1.5 | 18.0-25.0 | 36.0 | 10.0 | 31.0 | 40 | Price on request | ||
| M37x1.5 | 18.0-25.0 | 37.0 | 10.0 | 31.0 | 40 | Price on request | ||
| M40x1.5 | 18.0-25.0 | 40.0 | 11.0 | 31.0 | 40/45 | Price on request | ||
| M40x1.5 | 22.0-30.0 | 40.0 | 11.0 | 35.0 | 45 | Price on request | ||
| M40x1.5 | 25.0-33.0 | 40.0 | 11.0 | 37.0 | 50/45 | Price on request | ||
| M42x1.5 | 22.0-30.0 | 42.0 | 11.0 | 35.0 | 45 | Price on request | ||
| M47x1.5 | 18.0-25.0 | 47.0 | 11.0 | 37.0 | 50 | Price on request | ||
| M47x1.5 | 22.0-30.0 | 47.0 | 11.0 | 37.0 | 50 | Price on request | ||
| M47x1.5 | 25.0-33.0 | 47.0 | 11.0 | 37.0 | 50 | Price on request | ||
| M48x1.5 | 25.0-33.0 | 48.0 | 11.0 | 37.0 | 50/52 | Price on request | ||
| M50x1.5 | 30.0-35.0 | 50.0 | 13.0 | 37.0 | 57/55 | Price on request | ||
| M50x1.5 | 32.0-38.0 | 50.0 | 13.0 | 37.0 | 57/55 | Price on request | ||
| M50x1.5 | 37.0-44.0 | 50.0 | 13.0 | 38.0 | 64/55 | Price on request | ||
| M54x1.5 | 32.0-38.0 | 54.0 | 13.0 | 37.0 | 57 | Price on request | ||
| M60x1.5 | 37.0-44.0 | 60.0 | 14.0 | 38.0 | 64 | Price on request | ||
| M63x1.5 | 30.0-35.0 | 63.0 | 14.0 | 38.0 | 64/68 | Price on request | ||
| M63x1.5 | 37.0-44.0 | 63.0 | 14.0 | 38.0 | 64/68 | Price on request | ||
| M63x1.5 | 42.0-52.0 | 63.0 | 14.0 | 44.0 | 78/68 | Price on request | ||
| M64x2.0 | 37.0-44.0 | 64.0 | 14.0 | 38.0 | 64/68 | Price on request | ||
| M70x2.0 | 42.0-54.0 | 70.0 | 16.0 | 44.0 | 78 | Price on request | ||
| M72x2.0 | 42.0-52.0 | 72.0 | 16.0 | 44.0 | 78 | Price on request | ||
| M72x2.0 | 48.0-58.0 | 72.0 | 16.0 | 44.0 | 78 | Price on request | ||
| M72x2.0 | 55.0-62.0 | 72.0 | 16.0 | 45.0 | 88/78 | Price on request | ||
| M75x2.0 | 42.0-52.0 | 75.0 | 16.0 | 44.0 | 78/80 | Price on request | ||
| M75x2.0 | 48.0-58.0 | 75.0 | 16.0 | 44.0 | 78/80 | Price on request | ||
| M80x2.0 | 55.0-62.0 | 80.0 | 18.0 | 45.0 | 88 | Price on request | ||
| M88x2.0 | 65.0-70.0 | 88.0 | 18.0 | 45.0 | 94 | Price on request | ||
| M90x2.0 | 65.0-70.0 | 90.0 | 18.0 | 45.0 | 94 | Price on request | ||
| M100x2.0 | 78.0-84.0 | 100.0 | 20.0 | 53.0 | 110 | Price on request | ||
| M110x2.0 | 82.0-88.0 | 110.0 | 20.0 | 53.0 | 120 | Price on request | ||
| M120x2.0 | 88.0-95.0 | 120.0 | 20.0 | 53.0 | 130 | Price on request |
