| Model | Wire Range (AWG | TWINE mm2) | Color | Dimensions (mm) ΦE x ΦD x Φd W x B x L x T | Quantity | Order | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF1.25-3YS | 22-16 | 0.5-1.5 | RED | 3.7 x 4.0 x 1.7 x 5.7 x 10.4 x 21.8 x 0.8 | Price on request | ||
| VF1.25-3YW | 22-16 | 0.5-1.5 | RED | 3.7 x 4.0 x 1.7 x 6.2 x 10.4 x 21.8 x 0.8 | Price on request | ||
| VF1.25-3YSA | 22-16 | 0.5-1.5 | RED | 3.2 x 4.0 x 1.7 x 5.7 x 10.4 x 21.8 x 0.8 | Price on request | ||
| VF1.24-4YS | 22-16 | 0.5-1.5 | RED | 4.3 x 4.0 x 1.7 x 6.4 x 10.4 x 21.8 x 0.8 | Price on request | ||
| VF1.25-4YW | 22-16 | 0.5-1.5 | RED | 4.3 x 4.0 x 1.7 x 7.2 x 10.4 x 21.8 x 0.8 | Price on request | ||
| VF1.25-5Y | 22-16 | 0.5-1.5 | RED | 5.3 x 4.0 x 1.7 x 8.0 x 10.4 x 21.8 x 0.8 | Price on request | ||
| VF1.25-6Y | 22-16 | 0.5-1.5 | RED | 6.7 x 4.0 x 1.7 x 10.7 x 10.4 x 22.8 x 0.8 | Price on request | ||
| VF2-3YS | 16-14 | 1.5-2.5 | BLUE | 3.7 x 4.6 x 2.3 x 5.7 x 10.4 x 21.8 x 0.8 | Price on request | ||
| VF2-3YSA | 16-14 | 1.5-2.5 | BLUE | 3.2 x 4.6 x 2.3 x 5.7 x 10.4 x 21.8 x 0.8 | Price on request | ||
| VF2-3YW | 16-14 | 1.5-2.5 | BLUE | 3.7 x 4.6 x 2.3 x 6.2 x 10.4 x 21.8 x 0.8 | Price on request | ||
| VF2-4YS | 16-14 | 1.5-2.5 | BLUE | 4.3 x 4.6 x 2.3 x 6.4 x 10.4 x 21.8 x 0.8 | Price on request | ||
| VF2-4YW | 16-14 | 1.5-2.5 | BLUE | 4.3 x 4.6 x 2.3 x 7.2 x 10.4 x 21.8 x 0.8 | Price on request | ||
| VF2-5Y | 16-14 | 1.5-2.5 | BLUE | 5.3 x 4.6 x 2.3 x 8.0 x 10.4 x 21.8 x 0.8 | Price on request | ||
| VF2-6Y | 16-14 | 1.5-2.5 | BLUE | 6.7 x 4.6 x 2.3 x 10.7 x 10.4 x 24.8 x 0.8 | Price on request | ||
| VF3.5-4Y | 14-12 | 2.5-4.0 | YELLOW | 4.3 x 5.8 x 3.2 x 8.0 x 13.3 x 24.8 x 0.8 | Price on request | ||
| VF3.5-5Y | 14-12 | 2.5-4.0 | YELLOW | 5.3 x 5.8 x 3.2 x 8.0 x 13.3 x 24.8 x 0.8 | Price on request | ||
| VF3.5-6Y | 14-12 | 2.5-4.0 | YELLOW | 6.4 x 5.8 x 3.2 x 12.0 x 13.3 x 30.8 x 0.8 | Price on request | ||
| VF5.5-3Y | 12-10 | 4.0-6.0 | YELLOW | 3.7 x 6.6 x 3.5 x 8.2 x 13.6 x 26.5 x 1.0 | Price on request | ||
| VF5.5-4Y | 12-10 | 4.0-6.0 | YELLOW | 4.3 x 6.6 x 3.5 x 8.2 x 13.6 x 26.5 x 1.0 | Price on request | ||
| VF5.5-5Y | 12-10 | 4.0-6.0 | YELLOW | 5.3 x 6.6 x 3.5 x 9.0 x 13.6 x 26.5 x 1.0 | Price on request | ||
| VF5.5-6Y | 12-10 | 4.0-6.0 | YELLOW | 6.4 x 6.6 x 3.5 x 12.0 x 13.6 x 31.2 x 1.0 | Price on request | ||
| VF5.5-8Y | 12-10 | 4.0-6.0 | YELLOW | 8.4 x 6.6 x 3.5 x 14.0 x 13.6 x 31.2 x 1.0 | Price on request | ||
| VF5.5-10Y | 12-10 | 4.0-6.0 | YELLOW | 10.5 x 6.6 x 3.5 x 15.0 x 13.6 x 33.1 x 1.0 | Price on request | ||
| VF8-4Y | 8 | 8.0 | RED | 4.3 x 8.3 x 4.5 x 9.0 x 17.5 x 32.0 x 1.15 | Price on request | ||
| VF8-5Y | 8 | 8.0 | RED | 5.3 x 8.3 x 4.5 x 9.0 x 17.5 x 32.0 x 1.15 | Price on request | ||
| VF8-6Y | 8 | 8.0 | RED | 6.7 x 8.3 x 4.5 x 12.0 x 17.5 x 32.5 x 1.15 | Price on request | ||
| VF8-8Y | 8 | 8.0 | RED | 8.4 x 8.3 x 4.5 x 13.0 x 17.5 x 37.5 x 1.15 | Price on request | ||
| VF14-5Y | 6 | 14.0 | BLUE | 5.3 x 9.7 x 5.9 x 12.0 x 23.0 x 40.5 x 1.2 | Price on request | ||
| VF14-6Y | 6 | 14.0 | BLUE | 6.7 x 9.7 x 5.9 x 12.0 x 23.0 x 40.5 x 1.2 | Price on request |

