| Model | Wire Range (AWG | mm2) | Dimensions (mm) ΦD x Φd x L | Quantity | Order | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| L1.5 | 22-16 | 0.5-1.5 | 3.7 x 1.8 x 20.0 | Price on request | ||
| L2.5 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.0 x 2.4 x 20.0 | Price on request | ||
| L4 | 14-12 | 2.5-4.0 | 4.8 x 3.1 x 20.0 | Price on request | ||
| L6 | 12-10 | 4.0-6.0 | 5.5 x 3.8 x 20.0 | Price on request | ||
| L10 | 8 | 10.0 | 6.2 x 4.5 x 20.0 | Price on request | ||
| L16 | 6 | 16.0 | 7.1 x 5.4 x 40.0 | Price on request | ||
| L25 | 4 | 25.0 | 8.8 x 6.8 x 45.0 | Price on request | ||
| L35 | 2 | 35.0 | 10.6 x 8.2 x 45.0 | Price on request | ||
| L50 | 1/0 | 50.0 | 12.4 x 9.5 x 45.0 | Price on request | ||
| L70 | 2/0 | 70.0 | 14.7 x 11.2 x 50.0 | Price on request | ||
| L95 | 3/0 | 95.0 | 17.4 x 13.5 x 50.0 | Price on request | ||
| L120 | 4/0 | 120.0 | 19.4 x 15.0 x 55.0 | Price on request | ||
| L150 | 250/300 | 150.0 | 21.2 x 16.5 x 60.0 | Price on request | ||
| L185 | 300/350 | 185.0 | 23.5 x 18.5 x 65.0 | Price on request | ||
| L240 | 400/500 | 240.0 | 26.5 x 21.0 x 80.0 | Price on request | ||
| L300 | 500/600 | 300.0 | 30.0 x 23.5 x 85.0 | Price on request | ||
| L400 | 600/750 | 400.0 | 36.5 x 28.5 x 90.0 | Price on request | ||
| L500 | 800/1000 | 500.0 | 39.0 x 30.0 x 100.0 | Price on request | ||
| L630 | 1000/1250 | 630.0 | 45.0 x 35.0 x 110.0 | Price on request |


