| Model | Wire Range (AWG | mm2) | Dimensions (mm) ΦE x ΦD x Φd x W x B x L x T | Color | Quantity | Order | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL1.25-3YS | 22-16 | 0.5-1.5 | 3.7 x 4.3 x 1.7 x 5.7 x 11.3 x 22.7 x 0.8 | RED | Price on request | ||
| NL1.25-3YSA | 22-16 | 0.5-1.5 | 3.2 x 4.3 x 1.7 x 5.7 x 11.3 x 22.7 x 0.8 | RED | Price on request | ||
| NL1.25-3YW | 22-16 | 0.5-1.5 | 3.7 x 4.3 x 1.7 x 6.2 x 11.3 x 22.7 x 0.8 | RED | Price on request | ||
| NL1.25-4YS | 22-16 | 0.5-1.5 | 4.3 x 4.3 x 1.7 x 6.4 x 11.3 x 22.7 x 0.8 | RED | Price on request | ||
| NL1.25-4YW | 22-16 | 0.5-1.5 | 4.3 x 4.3 x 1.7 x 7.2 x 11.3 x 22.7 x 0.8 | RED | Price on request | ||
| NL1.25-5Y | 22-16 | 0.5-1.5 | 5.3 x 4.3 x 1.7 x 8.0 x 11.3 x 22.7 x 0.8 | RED | Price on request | ||
| NL1.25-6Y | 22-16 | 0.5-1.5 | 6.7 x 4.3 x 1.7 x 10.7 x 11.3 x 23.7 x 0.8 | RED | Price on request | ||
| NL2-3YS | 16-14 | 1.5-2.5 | 3.7 x 4.6 x 2.3 x 5.7 x 11.3 x 22.7 x 0.8 | BLUE | Price on request | ||
| NL2-3YSA | 16-14 | 1.5-2.5 | 3.2 x 4.6 x 2.3 x 5.7 x 11.3 x 22.7 x 0.8 | BLUE | Price on request | ||
| NL2-3YW | 16-14 | 1.5-2.5 | 3.7 x 4.6 x 2.3 x 6.2 x 11.3 x 22.7 x 0.8 | BLUE | Price on request | ||
| NL2-4YS | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.3 x 4.6 x 2.3 x 6.4 x 11.3 x 22.7 x 0.8 | BLUE | Price on request | ||
| NL2-4YW | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.3 x 4.6 x 2.3 x 7.2 x 11.3 x 22.7 x 0.8 | BLUE | Price on request | ||
| NL2-5Y | 16-14 | 1.5-2.5 | 5.3 x 4.6 x 2.3 x 8.0 x 11.3 x 22.7 x 0.8 | BLUE | Price on request | ||
| NL2-6Y | 16-14 | 1.5-2.5 | 6.7 x 4.6 x 2.3 x 10.7 x 11.3 x 25.7 x 0.8 | BLUE | Price on request | ||
| NL5.5-3Y | 12-10 | 4.0-6.0 | 3.7 x 6.6 x 3.5 x 8.2 x 14.1 x 27.1 x 1.0 | YELLOW | Price on request | ||
| NL5.5-4Y | 12-10 | 4.0-6.0 | 4.3 x 6.6 x 3.5 x 8.2 x 14.1 x 27.1 x 1.0 | YELLOW | Price on request | ||
| NL5.5-5Y | 12-10 | 4.0-6.0 | 5.3 x 6.6 x 3.5 x 9.0 x 14.1 x 27.1 x 1.0 | YELLOW | Price on request | ||
| NL5.5-6Y | 12-10 | 4.0-6.0 | 6.4 x 6.6 x 3.5 x 12.0 x 14.1 x 31.8 x 1.0 | YELLOW | Price on request | ||
| NL8-5Y | 8 | 8.0 | 5.3 x 8.0 x 4.5 x 9.0 x 16.0 x 30.9 x 1.15 | RED | Price on request | ||
| NL8-6Y | 8 | 8.0 | 6.7 x 8.0 x 4.5 x 12.0 x 16.0 x 31.4 x 1.15 | RED | Price on request | ||
| NL8-8Y | 8 | 8.0 | 8.4 x 8.0 x 4.5 x 13.0 x 16.0 x 36.0 x 1.15 | RED | Price on request | ||
| NL8-10Y | 8 | 8.0 | 10.5 x 8.0 x 4.5 x 18.0 x 15.0 x 36.0 x 1.15 | RED | Price on request |

